日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.057 | 61.800 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
06/11/2024 | 0.065 | 60.950 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
05/11/2024 | 0.062 | 62.700 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
04/11/2024 | 0.069 | 61.950 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
01/11/2024 | 0.058 | 62.250 | 200,000 | 2,000 | 0.003 | 100,000 | 0.058 | 100,000 | 0.059 |
31/10/2024 | 0.059 | 61.450 | 200,000 | 2,000 | 0.003 | 100,000 | 0.057 | 100,000 | 0.055 |
30/10/2024 | 0.063 | 61.200 | 6,000 | 2,000 | 0.003 | 6,000 | 0.066 | ||
29/10/2024 | 0.059 | 62.500 | 0 | 8,000 | 0.012 | ||||
28/10/2024 | 0.059 | 62.600 | 106,000 | 8,000 | 0.012 | 100,000 | 0.061 | 6,000 | 0.062 |
25/10/2024 | 0.062 | 62.850 | 100,000 | 102,000 | 0.150 | 50,000 | 0.063 | 50,000 | 0.061 |
24/10/2024 | 0.066 | 61.900 | 200,000 | 102,000 | 0.150 | 100,000 | 0.062 | 100,000 | 0.063 |
23/10/2024 | 0.070 | 61.350 | 62,000 | 102,000 | 0.150 | 56,000 | 0.070 | 6,000 | 0.069 |
22/10/2024 | 0.071 | 61.400 | 100,000 | 152,000 | 0.224 | 50,000 | 0.069 | 50,000 | 0.068 |
21/10/2024 | 0.071 | 62.000 | 150,000 | 152,000 | 0.224 | 150,000 | 0.072 | ||
18/10/2024 | 0.064 | 63.400 | 48,000 | 302,000 | 0.444 | 48,000 | 0.063 | ||
17/10/2024 | 0.057 | 62.500 | 50,000 | 350,000 | 0.515 | 50,000 | 0.058 | ||
16/10/2024 | 0.052 | 63.200 | 440,000 | 300,000 | 0.441 | 240,000 | 0.049 | 200,000 | 0.051 |
15/10/2024 | 0.048 | 63.650 | 72,000 | 340,000 | 0.500 | 72,000 | 0.044 | ||
14/10/2024 | 0.043 | 66.050 | 800,000 | 412,000 | 0.606 | 450,000 | 0.054 | 350,000 | 0.056 |
10/10/2024 | 0.053 | 67.100 | 970,000 | 512,000 | 0.753 | 350,000 | 0.054 | 620,000 | 0.055 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF