| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 17/06/2026 | 0.026 | 25.420 | 0 | 70,000 | 0.070 | ||||
| 16/06/2026 | 0.026 | 25.660 | 0 | 70,000 | 0.070 | ||||
| 15/06/2026 | 0.026 | 26.260 | 0 | 70,000 | 0.070 | ||||
| 12/06/2026 | 0.026 | 26.200 | 0 | 70,000 | 0.070 | ||||
| 11/06/2026 | 0.026 | 25.840 | 0 | 70,000 | 0.070 | ||||
| 10/06/2026 | 0.028 | 26.320 | 0 | 70,000 | 0.070 | ||||
| 09/06/2026 | 0.030 | 27.200 | 0 | 70,000 | 0.070 | ||||
| 08/06/2026 | 0.030 | 27.380 | 1,344,000 | 70,000 | 0.070 | 822,000 | 0.031 | 522,000 | 0.028 |
| 05/06/2026 | 0.035 | 27.800 | 1,110,000 | 370,000 | 0.370 | 598,000 | 0.038 | 512,000 | 0.035 |
| 04/06/2026 | 0.038 | 28.380 | 0 | 456,000 | 0.456 | ||||
| 03/06/2026 | 0.041 | 28.580 | 386,000 | 456,000 | 0.456 | 386,000 | 0.042 | ||
| 02/06/2026 | 0.050 | 29.620 | 206,000 | 70,000 | 0.070 | 206,000 | 0.046 | ||
| 01/06/2026 | 0.043 | 28.720 | 404,000 | 276,000 | 0.276 | 404,000 | 0.044 | ||
| 29/05/2026 | 0.038 | 28.040 | 2,318,000 | 680,000 | 0.680 | 834,000 | 0.036 | 1,464,000 | 0.036 |
| 28/05/2026 | 0.044 | 28.560 | 4,252,000 | 50,000 | 0.050 | 2,066,000 | 0.038 | 2,066,000 | 0.037 |
| 27/05/2026 | 0.043 | 28.400 | 7,226,000 | 50,000 | 0.050 | 3,604,000 | 0.060 | 3,622,000 | 0.060 |
| 26/05/2026 | 0.058 | 29.760 | 24,728,000 | 32,000 | 0.032 | 12,364,000 | 0.063 | 12,364,000 | 0.063 |
| 22/05/2026 | 0.066 | 30.000 | 6,680,000 | 32,000 | 0.032 | 3,340,000 | 0.064 | 3,340,000 | 0.065 |
| 21/05/2026 | 0.063 | 29.660 | 2,768,000 | 32,000 | 0.032 | 1,384,000 | 0.073 | 1,384,000 | 0.073 |
| 20/05/2026 | 0.070 | 30.140 | 4,392,000 | 32,000 | 0.032 | 2,196,000 | 0.069 | 2,196,000 | 0.069 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 18/06/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF