| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 26/02/2026 | 0.068 | 5.160 | 45,000 | 10,620,000 | 8.850 | 40,000 | 0.069 | 5,000 | 0.068 |
| 25/02/2026 | 0.071 | 5.200 | 2,830,000 | 10,655,000 | 8.879 | 1,120,000 | 0.074 | 1,710,000 | 0.074 |
| 24/02/2026 | 0.066 | 5.140 | 0 | 10,065,000 | 8.388 | ||||
| 23/02/2026 | 0.066 | 5.140 | 950,000 | 10,065,000 | 8.388 | 475,000 | 0.066 | 475,000 | 0.066 |
| 20/02/2026 | 0.063 | 5.060 | 1,000,000 | 10,065,000 | 8.388 | 500,000 | 0.061 | 500,000 | 0.059 |
| 16/02/2026 | 0.062 | 5.050 | 0 | 10,065,000 | 8.388 | ||||
| 13/02/2026 | 0.062 | 5.070 | 0 | 10,065,000 | 8.388 | ||||
| 12/02/2026 | 0.065 | 5.080 | 230,000 | 10,065,000 | 8.388 | 115,000 | 0.063 | 115,000 | 0.064 |
| 11/02/2026 | 0.065 | 5.040 | 230,000 | 10,065,000 | 8.388 | 110,000 | 0.065 | 120,000 | 0.064 |
| 10/02/2026 | 0.064 | 5.040 | 690,000 | 10,055,000 | 8.379 | 345,000 | 0.065 | 345,000 | 0.066 |
| 09/02/2026 | 0.066 | 5.090 | 0 | 10,055,000 | 8.379 | ||||
| 06/02/2026 | 0.066 | 5.080 | 0 | 10,055,000 | 8.379 | ||||
| 05/02/2026 | 0.069 | 5.110 | 730,000 | 10,055,000 | 8.379 | 365,000 | 0.068 | 365,000 | 0.068 |
| 04/02/2026 | 0.071 | 5.110 | 1,100,000 | 10,055,000 | 8.379 | 550,000 | 0.070 | 550,000 | 0.070 |
| 03/02/2026 | 0.067 | 5.040 | 1,310,000 | 10,055,000 | 8.379 | 655,000 | 0.067 | 655,000 | 0.068 |
| 02/02/2026 | 0.065 | 5.010 | 860,000 | 10,055,000 | 8.379 | 475,000 | 0.067 | 385,000 | 0.068 |
| 30/01/2026 | 0.074 | 5.090 | 0 | 10,145,000 | 8.454 | ||||
| 29/01/2026 | 0.076 | 5.140 | 0 | 10,145,000 | 8.454 | ||||
| 28/01/2026 | 0.073 | 5.080 | 0 | 10,145,000 | 8.454 | ||||
| 27/01/2026 | 0.071 | 5.050 | 2,070,000 | 10,145,000 | 8.454 | 1,000,000 | 0.072 | 1,070,000 | 0.072 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 27/02/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |