日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
11/11/2024 | 0.080 | 17.300 | 30,000 | 895,000 | 1.279 | 30,000 | 0.081 | ||
08/11/2024 | 0.104 | 17.760 | 10,000 | 865,000 | 1.236 | 10,000 | 0.101 | ||
07/11/2024 | 0.112 | 18.040 | 10,000 | 855,000 | 1.221 | 10,000 | 0.114 | ||
06/11/2024 | 0.112 | 17.940 | 0 | 845,000 | 1.207 | ||||
05/11/2024 | 0.133 | 18.400 | 20,000 | 845,000 | 1.207 | 20,000 | 0.132 | ||
04/11/2024 | 0.118 | 18.120 | 0 | 865,000 | 1.236 | ||||
01/11/2024 | 0.126 | 18.380 | 0 | 865,000 | 1.236 | ||||
31/10/2024 | 0.116 | 18.180 | 0 | 865,000 | 1.236 | ||||
30/10/2024 | 0.116 | 18.020 | 75,000 | 865,000 | 1.236 | 75,000 | 0.117 | ||
29/10/2024 | 0.137 | 18.420 | 115,000 | 790,000 | 1.129 | 25,000 | 0.143 | 90,000 | 0.132 |
28/10/2024 | 0.154 | 18.700 | 10,000 | 725,000 | 1.036 | 10,000 | 0.152 | ||
25/10/2024 | 0.174 | 18.920 | 0 | 715,000 | 1.021 | ||||
24/10/2024 | 0.182 | 19.060 | 0 | 715,000 | 1.021 | ||||
23/10/2024 | 0.169 | 18.840 | 0 | 715,000 | 1.021 | ||||
22/10/2024 | 0.167 | 18.760 | 0 | 715,000 | 1.021 | ||||
21/10/2024 | 0.167 | 18.760 | 35,000 | 715,000 | 1.021 | 35,000 | 0.178 | ||
18/10/2024 | 0.187 | 19.020 | 0 | 680,000 | 0.971 | ||||
17/10/2024 | 0.190 | 19.040 | 415,000 | 680,000 | 0.971 | 200,000 | 0.189 | 215,000 | 0.226 |
16/10/2024 | 0.212 | 19.100 | 0 | 665,000 | 0.950 | ||||
15/10/2024 | 0.219 | 19.300 | 435,000 | 665,000 | 0.950 | 115,000 | 0.239 | 220,000 | 0.266 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 12/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF