日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.335 | 37.300 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.335 | 37.050 | 0 | 100,000 | 0.143 | ||||
20/12/2024 | 0.345 | 37.000 | 30,000 | 100,000 | 0.143 | 30,000 | 0.345 | ||
19/12/2024 | 0.350 | 37.550 | 0 | 70,000 | 0.100 | ||||
18/12/2024 | 0.325 | 36.800 | 0 | 70,000 | 0.100 | ||||
17/12/2024 | 0.325 | 36.500 | 10,000 | 70,000 | 0.100 | 10,000 | 0.355 | ||
16/12/2024 | 0.335 | 36.750 | 0 | 60,000 | 0.086 | ||||
13/12/2024 | 0.435 | 38.450 | 0 | 60,000 | 0.086 | ||||
12/12/2024 | 0.440 | 38.300 | 130,000 | 60,000 | 0.086 | 80,000 | 0.500 | 45,000 | 0.460 |
11/12/2024 | 0.445 | 38.800 | 0 | 95,000 | 0.136 | ||||
10/12/2024 | 0.445 | 38.300 | 35,000 | 95,000 | 0.136 | 35,000 | 0.492 | ||
09/12/2024 | 0.425 | 38.500 | 130,000 | 130,000 | 0.186 | 50,000 | 0.375 | 80,000 | 0.410 |
06/12/2024 | 0.360 | 36.900 | 10,000 | 100,000 | 0.143 | 10,000 | 0.355 | ||
05/12/2024 | 0.410 | 37.700 | 350,000 | 110,000 | 0.157 | 350,000 | 0.389 | ||
04/12/2024 | 0.380 | 37.050 | 20,000 | 460,000 | 0.657 | 20,000 | 0.380 | ||
03/12/2024 | 0.390 | 37.350 | 45,000 | 440,000 | 0.629 | 10,000 | 0.410 | 35,000 | 0.407 |
02/12/2024 | 0.350 | 36.500 | 515,000 | 415,000 | 0.593 | 105,000 | 0.375 | 360,000 | 0.350 |
29/11/2024 | 0.300 | 35.000 | 0 | 160,000 | 0.229 | ||||
28/11/2024 | 0.300 | 35.100 | 110,000 | 160,000 | 0.229 | 110,000 | 0.310 | ||
27/11/2024 | 0.330 | 35.450 | 50,000 | 50,000 | 0.071 | 50,000 | 0.330 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF