日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
15/11/2024 | 0.103 | 45.600 | 100,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.101 | 50,000 | 0.101 |
14/11/2024 | 0.101 | 45.850 | 100,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.094 | 50,000 | 0.093 |
13/11/2024 | 0.097 | 46.450 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.105 | 200,000 | 0.105 |
12/11/2024 | 0.104 | 45.900 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.082 | 200,000 | 0.083 |
11/11/2024 | 0.085 | 48.200 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.082 | 200,000 | 0.082 |
08/11/2024 | 0.069 | 49.900 | 1,410,000 | 0 | 0.000 | 805,000 | 0.066 | 605,000 | 0.064 |
07/11/2024 | 0.060 | 51.750 | 500,000 | 200,000 | 0.290 | 150,000 | 0.075 | 350,000 | 0.068 |
06/11/2024 | 0.081 | 48.650 | 450,000 | 0 | 0.000 | 300,000 | 0.077 | 150,000 | 0.075 |
05/11/2024 | 0.071 | 50.200 | 650,000 | 150,000 | 0.210 | 250,000 | 0.081 | 400,000 | 0.082 |
04/11/2024 | 0.088 | 48.050 | 800,000 | 0 | 0.000 | 400,000 | 0.091 | 400,000 | 0.091 |
01/11/2024 | 0.087 | 48.050 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.083 | 100,000 | 0.082 |
31/10/2024 | 0.086 | 48.150 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.083 | 100,000 | 0.085 |
30/10/2024 | 0.090 | 47.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/10/2024 | 0.083 | 49.000 | 100,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.082 | 50,000 | 0.081 |
28/10/2024 | 0.084 | 48.850 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.085 | 100,000 | 0.086 |
25/10/2024 | 0.085 | 48.950 | 800,000 | 0 | 0.000 | 400,000 | 0.086 | 400,000 | 0.086 |
24/10/2024 | 0.089 | 48.800 | 1,000,000 | 0 | 0.000 | 500,000 | 0.089 | 500,000 | 0.089 |
23/10/2024 | 0.085 | 49.400 | 900,000 | 0 | 0.000 | 450,000 | 0.090 | 450,000 | 0.092 |
22/10/2024 | 0.096 | 48.150 | 4,200,000 | 0 | 0.000 | 2,100,000 | 0.088 | 2,100,000 | 0.088 |
21/10/2024 | 0.090 | 49.050 | 4,520,000 | 0 | 0.000 | 2,260,000 | 0.084 | 2,260,000 | 0.084 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 18/11/2024 17:57 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF