日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
05/11/2024 | 0.360 | 1.720 | 147,000 | 3,021,000 | 7.550 | 81,000 | 0.328 | 66,000 | 0.360 |
04/11/2024 | 0.310 | 1.650 | 91,000 | 3,036,000 | 7.590 | 54,000 | 0.324 | 37,000 | 0.330 |
01/11/2024 | 0.330 | 1.650 | 169,000 | 3,053,000 | 7.630 | 131,000 | 0.326 | ||
31/10/2024 | 0.370 | 1.720 | 3,029,000 | 2,922,000 | 7.310 | 1,261,000 | 0.379 | 872,000 | 0.370 |
30/10/2024 | 0.325 | 1.660 | 492,000 | 3,311,000 | 8.280 | 239,000 | 0.341 | 103,000 | 0.325 |
29/10/2024 | 0.295 | 1.590 | 3,694,000 | 3,447,000 | 8.620 | 478,000 | 0.345 | 2,724,000 | 0.344 |
28/10/2024 | 0.380 | 1.710 | 569,000 | 1,201,000 | 3.000 | 94,000 | 0.373 | 405,000 | 0.371 |
25/10/2024 | 0.375 | 1.710 | 625,000 | 890,000 | 2.230 | 239,000 | 0.382 | 314,000 | 0.359 |
24/10/2024 | 0.239 | 1.430 | 4,416,000 | 815,000 | 2.040 | 2,178,000 | 0.241 | 2,238,000 | 0.242 |
23/10/2024 | 0.285 | 1.500 | 16,134,000 | 755,000 | 1.890 | 7,728,000 | 0.206 | 8,178,000 | 0.204 |
22/10/2024 | 0.141 | 1.200 | 9,740,000 | 305,000 | 0.760 | 4,820,000 | 0.142 | 4,920,000 | 0.143 |
21/10/2024 | 0.134 | 1.160 | 9,260,000 | 205,000 | 0.510 | 4,525,000 | 0.138 | 4,730,000 | 0.137 |
18/10/2024 | 0.125 | 1.140 | 4,520,000 | 0 | 0.000 | 2,260,000 | 0.116 | 2,260,000 | 0.119 |
17/10/2024 | 0.110 | 1.100 | 2,640,000 | 0 | 0.000 | 1,320,000 | 0.120 | 1,320,000 | 0.122 |
16/10/2024 | 0.117 | 1.110 | 5,180,000 | 0 | 0.000 | 2,590,000 | 0.115 | 2,590,000 | 0.115 |
15/10/2024 | 0.119 | 1.100 | 12,700,000 | 0 | 0.000 | 6,350,000 | 0.126 | 6,350,000 | 0.126 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 06/11/2024 09:24 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF