日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.085 | 50.100 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.079 | 49.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/12/2024 | 0.079 | 48.600 | 40,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.082 | 20,000 | 0.084 |
19/12/2024 | 0.080 | 48.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/12/2024 | 0.089 | 50.100 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.088 | 200,000 | 0.086 |
17/12/2024 | 0.080 | 48.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/12/2024 | 0.080 | 48.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/12/2024 | 0.080 | 47.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/12/2024 | 0.100 | 50.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/12/2024 | 0.103 | 50.700 | 600,000 | 0 | 0.000 | 300,000 | 0.111 | 300,000 | 0.111 |
10/12/2024 | 0.111 | 51.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/12/2024 | 0.112 | 52.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/12/2024 | 0.098 | 50.050 | 300,000 | 0 | 0.000 | 150,000 | 0.096 | 150,000 | 0.094 |
05/12/2024 | 0.102 | 49.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/12/2024 | 0.102 | 50.000 | 900,000 | 0 | 0.000 | 500,000 | 0.103 | 400,000 | 0.104 |
03/12/2024 | 0.095 | 48.750 | 400,000 | 100,000 | 0.120 | 150,000 | 0.091 | 250,000 | 0.094 |
02/12/2024 | 0.097 | 48.800 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.095 | 200,000 | 0.093 |
29/11/2024 | 0.083 | 46.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/11/2024 | 0.080 | 45.350 | 300,000 | 0 | 0.000 | 150,000 | 0.082 | 150,000 | 0.084 |
27/11/2024 | 0.084 | 46.200 | 600,000 | 0 | 0.000 | 300,000 | 0.069 | 300,000 | 0.070 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF