日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.196 | 273.800 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.178 | 269.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/12/2024 | 0.172 | 267.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/12/2024 | 0.179 | 268.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/12/2024 | 0.183 | 269.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/12/2024 | 0.172 | 266.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/12/2024 | 0.158 | 262.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/12/2024 | 0.186 | 268.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/12/2024 | 0.236 | 280.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/12/2024 | 0.208 | 273.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/12/2024 | 0.201 | 272.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/12/2024 | 0.202 | 273.800 | 100,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.167 | ||
06/12/2024 | 0.170 | 266.000 | 15,100,000 | 100,000 | 0.140 | 7,465,000 | 0.145 | 7,565,000 | 0.145 |
05/12/2024 | 0.136 | 255.800 | 19,470,000 | 0 | 0.000 | 9,735,000 | 0.132 | 9,735,000 | 0.132 |
04/12/2024 | 0.155 | 260.400 | 19,970,000 | 0 | 0.000 | 9,985,000 | 0.157 | 9,985,000 | 0.157 |
03/12/2024 | 0.162 | 262.400 | 6,670,000 | 0 | 0.000 | 3,335,000 | 0.164 | 3,335,000 | 0.164 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF