日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.086 | 168.300 | 4,430,000 | 10,500,000 | 15.000 | 1,230,000 | 0.087 | 3,200,000 | 0.089 |
11/03/2025 | 0.096 | 171.600 | 860,000 | 8,530,000 | 12.190 | 10,000 | 0.088 | 850,000 | 0.090 |
10/03/2025 | 0.106 | 174.900 | 860,000 | 7,690,000 | 10.990 | 400,000 | 0.110 | 460,000 | 0.110 |
07/03/2025 | 0.136 | 183.500 | 5,390,000 | 7,630,000 | 10.900 | 3,220,000 | 0.138 | 2,170,000 | 0.137 |
06/03/2025 | 0.122 | 180.300 | 2,050,000 | 8,680,000 | 12.400 | 1,980,000 | 0.120 | 50,000 | 0.118 |
05/03/2025 | 0.101 | 171.500 | 300,000 | 10,610,000 | 15.160 | 240,000 | 0.100 | 60,000 | 0.092 |
04/03/2025 | 0.078 | 161.200 | 0 | 10,790,000 | 15.410 | ||||
03/03/2025 | 0.083 | 162.600 | 150,000 | 10,790,000 | 15.410 | 150,000 | 0.082 | ||
28/02/2025 | 0.084 | 162.000 | 1,290,000 | 10,940,000 | 15.630 | 400,000 | 0.096 | 690,000 | 0.099 |
27/02/2025 | 0.117 | 172.800 | 1,230,000 | 10,650,000 | 15.210 | 530,000 | 0.118 | 700,000 | 0.114 |
26/02/2025 | 0.118 | 174.200 | 1,990,000 | 10,480,000 | 14.970 | 1,790,000 | 0.109 | 100,000 | 0.097 |
25/02/2025 | 0.081 | 158.600 | 460,000 | 12,170,000 | 17.390 | 460,000 | 0.080 | ||
24/02/2025 | 0.096 | 166.500 | 3,440,000 | 11,710,000 | 16.730 | 2,970,000 | 0.098 | 420,000 | 0.096 |
21/02/2025 | 0.087 | 162.900 | 3,480,000 | 14,260,000 | 20.370 | 230,000 | 0.083 | 2,970,000 | 0.085 |
20/02/2025 | 0.077 | 156.900 | 3,440,000 | 11,520,000 | 16.460 | 3,340,000 | 0.077 | ||
19/02/2025 | 0.094 | 167.700 | 390,000 | 8,180,000 | 11.690 | 100,000 | 0.101 | 240,000 | 0.095 |
18/02/2025 | 0.110 | 172.900 | 1,060,000 | 8,040,000 | 11.490 | 10,000 | 0.115 | 1,000,000 | 0.104 |
17/02/2025 | 0.103 | 168.900 | 50,000 | 7,050,000 | 10.070 | 50,000 | 0.103 | ||
14/02/2025 | 0.110 | 169.900 | 1,000,000 | 7,000,000 | 10.000 | 1,000,000 | 0.110 | ||
13/02/2025 | 0.085 | 159.700 | 0 | 8,000,000 | 11.430 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |