日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.173 | 19,240.890 | 200,000 | 840,000 | 0.420 | 200,000 | 0.173 | ||
08/01/2025 | 0.176 | 19,279.840 | 380,000 | 640,000 | 0.320 | 70,000 | 0.172 | 310,000 | 0.177 |
07/01/2025 | 0.189 | 19,447.580 | 400,000 | 400,000 | 0.200 | 200,000 | 0.182 | 200,000 | 0.179 |
06/01/2025 | 0.213 | 19,688.290 | 20,000 | 400,000 | 0.200 | 20,000 | 0.210 | ||
03/01/2025 | 0.218 | 19,760.270 | 0 | 380,000 | 0.190 | ||||
02/01/2025 | 0.203 | 19,623.320 | 0 | 380,000 | 0.190 | ||||
31/12/2024 | 0.249 | 20,059.950 | 0 | 380,000 | 0.190 | ||||
30/12/2024 | 0.248 | 20,041.420 | 50,000 | 380,000 | 0.190 | 50,000 | 0.246 | ||
27/12/2024 | 0.250 | 20,090.460 | 0 | 330,000 | 0.165 | ||||
24/12/2024 | 0.250 | 20,098.290 | 50,000 | 330,000 | 0.165 | 50,000 | 0.244 | ||
23/12/2024 | 0.231 | 19,883.130 | 0 | 380,000 | 0.190 | ||||
20/12/2024 | 0.222 | 19,720.700 | 0 | 380,000 | 0.190 | ||||
19/12/2024 | 0.222 | 19,752.510 | 640,000 | 380,000 | 0.190 | 320,000 | 0.225 | 320,000 | 0.213 |
18/12/2024 | 0.228 | 19,864.550 | 450,000 | 380,000 | 0.190 | 400,000 | 0.230 | 50,000 | 0.230 |
17/12/2024 | 0.220 | 19,700.480 | 240,000 | 730,000 | 0.365 | 240,000 | 0.220 | ||
16/12/2024 | 0.221 | 19,795.490 | 360,000 | 490,000 | 0.245 | 360,000 | 0.231 | ||
13/12/2024 | 0.236 | 19,971.240 | 0 | 130,000 | 0.065 | ||||
12/12/2024 | 0.270 | 20,397.050 | 0 | 130,000 | 0.065 | ||||
11/12/2024 | 0.260 | 20,155.050 | 0 | 130,000 | 0.065 | ||||
10/12/2024 | 0.275 | 20,311.280 | 90,000 | 130,000 | 0.065 | 90,000 | 0.320 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF