日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.114 | 301.200 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.112 | 297.600 | 30,000 | 5,485,000 | 5.490 | 5,000 | 0.114 | ||
20/12/2024 | 0.111 | 296.000 | 0 | 5,480,000 | 5.480 | ||||
19/12/2024 | 0.113 | 298.800 | 0 | 5,480,000 | 5.480 | ||||
18/12/2024 | 0.116 | 300.200 | 1,090,000 | 5,480,000 | 5.480 | 1,090,000 | 0.117 | ||
17/12/2024 | 0.114 | 300.600 | 0 | 6,570,000 | 6.570 | ||||
16/12/2024 | 0.111 | 297.600 | 0 | 6,570,000 | 6.570 | ||||
13/12/2024 | 0.122 | 303.000 | 0 | 6,570,000 | 6.570 | ||||
12/12/2024 | 0.132 | 310.600 | 0 | 6,570,000 | 6.570 | ||||
11/12/2024 | 0.128 | 306.000 | 0 | 6,570,000 | 6.570 | ||||
10/12/2024 | 0.130 | 308.400 | 520,000 | 6,570,000 | 6.570 | 400,000 | 0.132 | ||
09/12/2024 | 0.131 | 311.600 | 205,000 | 6,970,000 | 6.970 | ||||
06/12/2024 | 0.105 | 294.600 | 270,000 | 6,970,000 | 6.970 | ||||
05/12/2024 | 0.096 | 290.800 | 0 | 6,970,000 | 6.970 | ||||
04/12/2024 | 0.096 | 292.400 | 10,000 | 6,970,000 | 6.970 | ||||
03/12/2024 | 0.102 | 293.800 | 300,000 | 6,970,000 | 6.970 | ||||
02/12/2024 | 0.094 | 291.800 | 0 | 6,970,000 | 6.970 | ||||
29/11/2024 | 0.090 | 289.800 | 400,000 | 6,970,000 | 6.970 | ||||
28/11/2024 | 0.090 | 287.600 | 20,000 | 6,970,000 | 6.970 | ||||
27/11/2024 | 0.095 | 290.600 | 100,000 | 6,970,000 | 6.970 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF