| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/02/2026 | 0.156 | 5,367.520 | 0 | 320,000 | 0.320 | ||||
| 13/02/2026 | 0.156 | 5,360.420 | 10,000 | 320,000 | 0.320 | 10,000 | 0.159 | ||
| 12/02/2026 | 0.151 | 5,408.980 | 0 | 330,000 | 0.330 | ||||
| 11/02/2026 | 0.145 | 5,499.990 | 0 | 330,000 | 0.330 | ||||
| 10/02/2026 | 0.149 | 5,451.030 | 0 | 330,000 | 0.330 | ||||
| 09/02/2026 | 0.152 | 5,417.600 | 0 | 330,000 | 0.330 | ||||
| 06/02/2026 | 0.157 | 5,346.200 | 0 | 330,000 | 0.330 | ||||
| 05/02/2026 | 0.152 | 5,406.130 | 220,000 | 330,000 | 0.330 | 110,000 | 0.160 | 110,000 | 0.161 |
| 04/02/2026 | 0.155 | 5,366.440 | 40,000 | 330,000 | 0.330 | 40,000 | 0.156 | ||
| 03/02/2026 | 0.146 | 5,467.260 | 970,000 | 370,000 | 0.370 | 970,000 | 0.147 | ||
| 02/02/2026 | 0.140 | 5,526.310 | 140,000 | 1,340,000 | 1.340 | 140,000 | 0.138 | ||
| 30/01/2026 | 0.122 | 5,718.180 | 0 | 1,480,000 | 1.480 | ||||
| 29/01/2026 | 0.111 | 5,841.100 | 570,000 | 1,480,000 | 1.480 | 570,000 | 0.111 | ||
| 28/01/2026 | 0.108 | 5,900.160 | 0 | 2,050,000 | 2.050 | ||||
| 27/01/2026 | 0.121 | 5,754.720 | 0 | 2,050,000 | 2.050 | ||||
| 26/01/2026 | 0.121 | 5,725.990 | 0 | 2,050,000 | 2.050 | ||||
| 23/01/2026 | 0.116 | 5,798.010 | 0 | 2,050,000 | 2.050 | ||||
| 22/01/2026 | 0.120 | 5,762.440 | 0 | 2,050,000 | 2.050 | ||||
| 21/01/2026 | 0.120 | 5,746.300 | 0 | 2,050,000 | 2.050 | ||||
| 20/01/2026 | 0.126 | 5,683.440 | 10,000 | 2,050,000 | 2.050 | 10,000 | 0.126 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 20/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |