| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/04/2026 | 0.305 | 8.550 | 0 | 530,000 | 0.662 | ||||
| 15/04/2026 | 0.305 | 8.480 | 0 | 530,000 | 0.662 | ||||
| 14/04/2026 | 0.305 | 8.480 | 0 | 530,000 | 0.662 | ||||
| 13/04/2026 | 0.305 | 8.420 | 0 | 530,000 | 0.662 | ||||
| 10/04/2026 | 0.305 | 8.450 | 0 | 530,000 | 0.662 | ||||
| 09/04/2026 | 0.305 | 8.450 | 0 | 530,000 | 0.662 | ||||
| 08/04/2026 | 0.310 | 8.510 | 480,000 | 530,000 | 0.662 | 480,000 | 0.310 | ||
| 02/04/2026 | 0.290 | 8.450 | 0 | 50,000 | 0.062 | ||||
| 01/04/2026 | 0.285 | 8.410 | 0 | 50,000 | 0.062 | ||||
| 31/03/2026 | 0.285 | 8.390 | 0 | 50,000 | 0.062 | ||||
| 30/03/2026 | 0.270 | 8.240 | 0 | 50,000 | 0.062 | ||||
| 27/03/2026 | 0.265 | 8.090 | 0 | 50,000 | 0.062 | ||||
| 26/03/2026 | 0.260 | 8.010 | 0 | 50,000 | 0.062 | ||||
| 25/03/2026 | 0.260 | 8.080 | 0 | 50,000 | 0.062 | ||||
| 24/03/2026 | 0.250 | 7.970 | 0 | 50,000 | 0.062 | ||||
| 23/03/2026 | 0.242 | 7.790 | 0 | 50,000 | 0.062 | ||||
| 20/03/2026 | 0.265 | 8.080 | 0 | 50,000 | 0.062 | ||||
| 19/03/2026 | 0.265 | 8.090 | 0 | 50,000 | 0.062 | ||||
| 18/03/2026 | 0.265 | 8.140 | 20,000 | 50,000 | 0.062 | 20,000 | 0.265 | ||
| 17/03/2026 | 0.265 | 8.110 | 20,000 | 70,000 | 0.088 | 20,000 | 0.265 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 17/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF