| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/01/2026 | 0.168 | 173.300 | 0 | 1,315,000 | 0.438 | ||||
| 28/01/2026 | 0.167 | 173.500 | 0 | 1,315,000 | 0.438 | ||||
| 27/01/2026 | 0.160 | 169.900 | 0 | 1,315,000 | 0.438 | ||||
| 26/01/2026 | 0.155 | 165.200 | 0 | 1,315,000 | 0.438 | ||||
| 23/01/2026 | 0.158 | 168.500 | 0 | 1,315,000 | 0.438 | ||||
| 22/01/2026 | 0.150 | 164.800 | 0 | 1,315,000 | 0.438 | ||||
| 21/01/2026 | 0.148 | 163.200 | 10,000 | 1,315,000 | 0.438 | 10,000 | 0.141 | ||
| 20/01/2026 | 0.143 | 159.700 | 40,000 | 1,325,000 | 0.442 | 40,000 | 0.144 | ||
| 19/01/2026 | 0.145 | 160.400 | 0 | 1,285,000 | 0.428 | ||||
| 16/01/2026 | 0.153 | 166.200 | 20,000 | 1,285,000 | 0.428 | 20,000 | 0.154 | ||
| 15/01/2026 | 0.152 | 164.600 | 5,000 | 1,305,000 | 0.435 | 5,000 | 0.152 | ||
| 14/01/2026 | 0.160 | 169.000 | 25,000 | 1,300,000 | 0.433 | 20,000 | 0.160 | 5,000 | 0.161 |
| 13/01/2026 | 0.141 | 159.900 | 0 | 1,315,000 | 0.438 | ||||
| 12/01/2026 | 0.130 | 154.300 | 0 | 1,315,000 | 0.438 | ||||
| 09/01/2026 | 0.114 | 146.500 | 0 | 1,315,000 | 0.438 | ||||
| 08/01/2026 | 0.109 | 142.600 | 5,000 | 1,315,000 | 0.438 | 5,000 | 0.112 | ||
| 07/01/2026 | 0.113 | 145.900 | 75,000 | 1,310,000 | 0.437 | 75,000 | 0.114 | ||
| 06/01/2026 | 0.125 | 150.800 | 0 | 1,235,000 | 0.412 | ||||
| 05/01/2026 | 0.127 | 152.800 | 45,000 | 1,235,000 | 0.412 | 30,000 | 0.127 | ||
| 02/01/2026 | 0.120 | 149.000 | 40,000 | 1,265,000 | 0.422 | 40,000 | 0.120 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 30/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |