日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/01/2025 | 0.196 | 19,700.560 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/01/2025 | 0.190 | 19,778.770 | 2,000,000 | 0 | 0.000 | 1,000,000 | 0.190 | 1,000,000 | 0.191 |
21/01/2025 | 0.153 | 20,106.550 | 3,000,000 | 0 | 0.000 | 1,500,000 | 0.153 | 1,500,000 | 0.152 |
20/01/2025 | 0.171 | 19,925.810 | 6,000,000 | 0 | 0.000 | 3,000,000 | 0.171 | 3,000,000 | 0.171 |
17/01/2025 | 0.209 | 19,584.060 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/01/2025 | 0.214 | 19,522.890 | 4,000,000 | 0 | 0.000 | 2,000,000 | 0.217 | 2,000,000 | 0.216 |
15/01/2025 | 0.240 | 19,286.070 | 2,000,000 | 0 | 0.000 | 1,000,000 | 0.246 | 1,000,000 | 0.246 |
14/01/2025 | 0.243 | 19,219.780 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/01/2025 | 0.275 | 18,874.140 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/01/2025 | 0.255 | 19,064.290 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/01/2025 | 0.241 | 19,240.890 | 2,000,000 | 0 | 0.000 | 1,000,000 | 0.230 | 1,000,000 | 0.230 |
08/01/2025 | 0.238 | 19,279.840 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/01/2025 | 0.222 | 19,447.580 | 4,000,000 | 0 | 0.000 | 2,000,000 | 0.207 | 2,000,000 | 0.207 |
06/01/2025 | 0.199 | 19,688.290 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/01/2025 | 0.194 | 19,760.270 | 2,000,000 | 0 | 0.000 | 1,000,000 | 0.197 | 1,000,000 | 0.197 |
02/01/2025 | 0.209 | 19,623.320 | 4,000,000 | 0 | 0.000 | 2,000,000 | 0.191 | 2,000,000 | 0.191 |
31/12/2024 | 0.162 | 20,059.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/12/2024 | 0.165 | 20,041.420 | 3,000,000 | 0 | 0.000 | 1,500,000 | 0.152 | 1,500,000 | 0.153 |
27/12/2024 | 0.161 | 20,090.460 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/12/2024 | 0.157 | 20,098.290 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |