日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/01/2025 | 0.191 | 19,700.560 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/01/2025 | 0.184 | 19,778.770 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/01/2025 | 0.148 | 20,106.550 | 2,200,000 | 0 | 0.000 | 1,100,000 | 0.152 | 1,100,000 | 0.145 |
20/01/2025 | 0.167 | 19,925.810 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/01/2025 | 0.203 | 19,584.060 | 1,200,000 | 0 | 0.000 | 600,000 | 0.203 | 600,000 | 0.201 |
16/01/2025 | 0.210 | 19,522.890 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/01/2025 | 0.235 | 19,286.070 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/01/2025 | 0.239 | 19,219.780 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/01/2025 | 0.265 | 18,874.140 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/01/2025 | 0.250 | 19,064.290 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/01/2025 | 0.236 | 19,240.890 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/01/2025 | 0.234 | 19,279.840 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/01/2025 | 0.217 | 19,447.580 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/01/2025 | 0.193 | 19,688.290 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/01/2025 | 0.188 | 19,760.270 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
02/01/2025 | 0.202 | 19,623.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/12/2024 | 0.156 | 20,059.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/12/2024 | 0.157 | 20,041.420 | 430,000 | 0 | 0.000 | 430,000 | 0.146 | ||
27/12/2024 | 0.156 | 20,090.460 | 430,000 | 430,000 | 0.215 | 430,000 | 0.154 | ||
24/12/2024 | 0.149 | 20,098.290 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |