| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 02/01/2026 | 66.250 | 0 | |||||||
| 31/12/2025 | 63.950 | 0 | 11,630,000 | 23.260 | 50,000 | 0.054 | |||
| 30/12/2025 | 64.500 | 0 | 11,680,000 | 23.360 | 1,420,000 | 0.060 | 390,000 | 0.056 | |
| 29/12/2025 | 63.800 | 0 | 12,710,000 | 25.420 | 2,960,000 | 0.069 | |||
| 24/12/2025 | 64.600 | 0 | 15,670,000 | 31.340 | |||||
| 23/12/2025 | 64.350 | 0 | 15,670,000 | 31.340 | 620,000 | 0.047 | 5,020,000 | 0.060 | |
| 22/12/2025 | 66.700 | 0 | 11,270,000 | 22.540 | 1,240,000 | 0.088 | 190,000 | 0.090 | |
| 19/12/2025 | 66.300 | 0 | 12,320,000 | 24.640 | 950,000 | 0.084 | |||
| 18/12/2025 | 65.350 | 0 | 11,370,000 | 22.740 | |||||
| 17/12/2025 | 65.200 | 0 | 11,370,000 | 22.740 | 700,000 | 0.058 | |||
| 16/12/2025 | 64.100 | 0 | 12,070,000 | 24.140 | 1,400,000 | 0.050 | |||
| 15/12/2025 | 64.450 | 0 | 13,470,000 | 26.940 | 880,000 | 0.065 | |||
| 12/12/2025 | 67.450 | 0 | 14,350,000 | 28.700 | 100,000 | 0.095 | |||
| 11/12/2025 | 66.750 | 0 | 14,450,000 | 28.900 | 180,000 | 0.097 | |||
| 10/12/2025 | 67.150 | 0 | 14,630,000 | 29.260 | 880,000 | 0.077 | |||
| 09/12/2025 | 66.650 | 0 | 15,510,000 | 31.020 | 80,000 | 0.088 | |||
| 08/12/2025 | 68.250 | 0 | 15,590,000 | 31.180 | 1,550,000 | 0.105 | |||
| 05/12/2025 | 69.200 | 0 | 17,140,000 | 34.280 | 400,000 | 0.092 | |||
| 04/12/2025 | 67.500 | 0 | 17,540,000 | 35.080 | 320,000 | 0.088 | |||
| 03/12/2025 | 67.400 | 0 | 17,220,000 | 34.440 | 450,000 | 0.099 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 02/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |