日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
10/01/2025 | 0.119 | 4.870 | 110,000 | ||||||
09/01/2025 | 0.121 | 4.880 | 0 | 790,000 | 1.320 | ||||
08/01/2025 | 0.126 | 4.940 | 100,000 | 790,000 | 1.320 | 100,000 | 0.128 | ||
07/01/2025 | 0.119 | 4.910 | 0 | 890,000 | 1.480 | ||||
06/01/2025 | 0.119 | 4.890 | 0 | 890,000 | 1.480 | ||||
03/01/2025 | 0.118 | 4.890 | 0 | 890,000 | 1.480 | ||||
02/01/2025 | 0.116 | 4.850 | 100,000 | 890,000 | 1.480 | 100,000 | 0.118 | ||
31/12/2024 | 0.137 | 5.055 | 0 | 790,000 | 1.320 | ||||
30/12/2024 | 0.134 | 5.015 | 0 | 790,000 | 1.320 | ||||
27/12/2024 | 0.133 | 5.005 | 0 | 790,000 | 1.320 | ||||
24/12/2024 | 0.132 | 4.995 | 200,000 | 790,000 | 1.320 | 200,000 | 0.124 | ||
23/12/2024 | 0.122 | 4.925 | 0 | 990,000 | 1.650 | ||||
20/12/2024 | 0.102 | 4.685 | 0 | 990,000 | 1.650 | ||||
19/12/2024 | 0.101 | 4.665 | 340,000 | 990,000 | 1.650 | 230,000 | 0.098 | 110,000 | 0.099 |
18/12/2024 | 0.102 | 4.705 | 200,000 | 1,110,000 | 1.850 | 200,000 | 0.102 | ||
17/12/2024 | 0.103 | 4.695 | 1,720,000 | 1,310,000 | 2.180 | 600,000 | 0.103 | 920,000 | 0.106 |
16/12/2024 | 0.103 | 4.705 | 2,680,000 | 990,000 | 1.650 | 1,340,000 | 0.103 | 1,140,000 | 0.101 |
13/12/2024 | 0.097 | 4.625 | 1,100,000 | 1,190,000 | 1.980 | 350,000 | 0.097 | 550,000 | 0.097 |
12/12/2024 | 0.101 | 4.685 | 0 | 990,000 | 1.650 | ||||
11/12/2024 | 0.100 | 4.635 | 1,500,000 | 990,000 | 1.650 | 750,000 | 0.103 | 750,000 | 0.102 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 13/01/2025 08:20 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF