| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.325 | 25,321.340 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
| 04/03/2026 | 0.335 | 25,249.480 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
| 03/03/2026 | 0.285 | 25,768.080 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
| 02/03/2026 | 0.255 | 26,059.850 | 20,000 | 20,000 | 0.013 | 20,000 | 0.250 | ||
| 27/02/2026 | 0.191 | 26,630.540 | 0 | 40,000 | 0.027 | ||||
| 26/02/2026 | 0.218 | 26,381.020 | 320,000 | 40,000 | 0.027 | 170,000 | 0.180 | 150,000 | 0.176 |
| 25/02/2026 | 0.186 | 26,765.720 | 20,000 | 60,000 | 0.040 | 20,000 | 0.174 | ||
| 24/02/2026 | 0.198 | 26,590.320 | 670,000 | 40,000 | 0.027 | 570,000 | 0.194 | 100,000 | 0.176 |
| 23/02/2026 | 0.150 | 27,081.910 | 3,500,000 | 510,000 | 0.340 | 1,510,000 | 0.152 | 1,980,000 | 0.151 |
| 20/02/2026 | 0.211 | 26,413.350 | 320,000 | 40,000 | 0.027 | 170,000 | 0.200 | 150,000 | 0.192 |
| 16/02/2026 | 0.181 | 26,705.940 | 700,000 | 60,000 | 0.040 | 350,000 | 0.194 | 350,000 | 0.201 |
| 13/02/2026 | 0.198 | 26,567.120 | 1,010,000 | 60,000 | 0.040 | 1,000,000 | 0.184 | 10,000 | 0.198 |
| 12/02/2026 | 0.151 | 27,032.540 | 2,320,000 | 1,050,000 | 0.700 | 1,250,000 | 0.148 | 1,070,000 | 0.147 |
| 11/02/2026 | 0.127 | 27,266.380 | 4,210,000 | 1,230,000 | 0.820 | 2,020,000 | 0.124 | 2,190,000 | 0.127 |
| 10/02/2026 | 0.134 | 27,183.150 | 2,820,000 | 1,060,000 | 0.707 | 1,070,000 | 0.129 | 1,750,000 | 0.122 |
| 09/02/2026 | 0.149 | 27,027.160 | 1,330,000 | 380,000 | 0.253 | 620,000 | 0.150 | 710,000 | 0.150 |
| 06/02/2026 | 0.194 | 26,559.950 | 2,370,000 | 290,000 | 0.193 | 1,200,000 | 0.204 | 650,000 | 0.212 |
| 05/02/2026 | 0.162 | 26,885.240 | 1,860,000 | 840,000 | 0.560 | 640,000 | 0.195 | 940,000 | 0.194 |
| 04/02/2026 | 0.163 | 26,847.320 | 1,770,000 | 540,000 | 0.360 | 540,000 | 0.160 | ||
| 03/02/2026 | 0.167 | 26,834.770 | 11,980,000 | 1,080,000 | 0.720 | 7,940,000 | 0.162 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 12:08 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |