日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/01/2025 | 0.143 | 19,700.560 | 0 | 50,000 | 0.030 | ||||
22/01/2025 | 0.148 | 19,778.770 | 3,010,000 | 50,000 | 0.030 | 1,510,000 | 0.148 | 1,500,000 | 0.148 |
21/01/2025 | 0.186 | 20,106.550 | 340,000 | 60,000 | 0.030 | 170,000 | 0.181 | 170,000 | 0.174 |
20/01/2025 | 0.168 | 19,925.810 | 3,340,000 | 60,000 | 0.030 | 1,760,000 | 0.165 | 1,580,000 | 0.163 |
17/01/2025 | 0.130 | 19,584.060 | 630,000 | 240,000 | 0.120 | 540,000 | 0.125 | 90,000 | 0.129 |
16/01/2025 | 0.126 | 19,522.890 | 1,610,000 | 690,000 | 0.350 | 590,000 | 0.124 | 1,020,000 | 0.126 |
15/01/2025 | 0.100 | 19,286.070 | 4,570,000 | 260,000 | 0.130 | 2,630,000 | 0.097 | 1,530,000 | 0.095 |
14/01/2025 | 0.098 | 19,219.780 | 3,151,380,000 | 1,360,000 | 0.680 | 1,552,960,000 | 0.068 | 1,553,670,000 | 0.068 |
13/01/2025 | 0.061 | 18,874.140 | 11,690,000 | 650,000 | 0.330 | 5,540,000 | 0.050 | 6,150,000 | 0.048 |
10/01/2025 | 0.079 | 19,064.290 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
09/01/2025 | 0.099 | 19,240.890 | 3,000,000 | 40,000 | 0.020 | 1,500,000 | 0.102 | 1,500,000 | 0.102 |
08/01/2025 | 0.101 | 19,279.840 | 120,000 | 40,000 | 0.020 | 60,000 | 0.102 | 60,000 | 0.101 |
07/01/2025 | 0.118 | 19,447.580 | 9,000,000 | 40,000 | 0.020 | 4,500,000 | 0.114 | 4,500,000 | 0.115 |
06/01/2025 | 0.146 | 19,688.290 | 6,000,000 | 40,000 | 0.020 | 3,000,000 | 0.161 | 3,000,000 | 0.161 |
03/01/2025 | 0.152 | 19,760.270 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
02/01/2025 | 0.136 | 19,623.320 | 9,000,000 | 40,000 | 0.020 | 4,500,000 | 0.148 | 4,500,000 | 0.148 |
31/12/2024 | 0.185 | 20,059.950 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
30/12/2024 | 0.184 | 20,041.420 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
27/12/2024 | 0.186 | 20,090.460 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
24/12/2024 | 0.188 | 20,098.290 | 0 | 40,000 | 0.020 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |