日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.107 | 20,098.290 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.082 | 19,883.130 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/12/2024 | 0.071 | 19,720.700 | 420,000 | 0 | 0.000 | 310,000 | 0.071 | 110,000 | 0.075 |
19/12/2024 | 0.073 | 19,752.510 | 3,940,000 | 200,000 | 0.133 | 1,920,000 | 0.068 | 1,920,000 | 0.064 |
18/12/2024 | 0.082 | 19,864.550 | 370,000 | 200,000 | 0.133 | 370,000 | 0.078 | ||
17/12/2024 | 0.074 | 19,700.480 | 9,570,000 | 570,000 | 0.380 | 4,500,000 | 0.072 | 5,070,000 | 0.073 |
16/12/2024 | 0.076 | 19,795.490 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/12/2024 | 0.092 | 19,971.240 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/12/2024 | 0.130 | 20,397.050 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/12/2024 | 0.114 | 20,155.050 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/12/2024 | 0.127 | 20,311.280 | 60,000 | 0 | 0.000 | 60,000 | 0.145 | ||
09/12/2024 | 0.133 | 20,414.090 | 2,030,000 | 60,000 | 0.040 | 1,030,000 | 0.088 | 1,000,000 | 0.074 |
06/12/2024 | 0.083 | 19,865.850 | 4,000,000 | 90,000 | 0.060 | 2,000,000 | 0.066 | 2,000,000 | 0.061 |
05/12/2024 | 0.052 | 19,560.440 | 0 | 90,000 | 0.060 | ||||
04/12/2024 | 0.073 | 19,742.460 | 90,000 | 90,000 | 0.060 | 90,000 | 0.074 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF