| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/02/2026 | 0.200 | 5.660 | 66,000 | 4,908,000 | 6.135 | 30,000 | 0.201 | 4,000 | 0.200 |
| 11/02/2026 | 0.187 | 5.510 | 342,000 | 4,934,000 | 6.168 | 100,000 | 0.170 | ||
| 10/02/2026 | 0.176 | 5.420 | 20,000 | 5,034,000 | 6.292 | 20,000 | 0.176 | ||
| 09/02/2026 | 0.168 | 5.330 | 0 | 5,014,000 | 6.267 | ||||
| 06/02/2026 | 0.168 | 5.350 | 0 | 5,014,000 | 6.267 | ||||
| 05/02/2026 | 0.166 | 5.310 | 80,000 | 5,014,000 | 6.267 | 80,000 | 0.168 | ||
| 04/02/2026 | 0.177 | 5.440 | 0 | 4,934,000 | 6.168 | ||||
| 03/02/2026 | 0.170 | 5.320 | 30,000 | 4,934,000 | 6.168 | 30,000 | 0.170 | ||
| 02/02/2026 | 0.163 | 5.250 | 396,000 | 4,904,000 | 6.130 | 342,000 | 0.165 | 40,000 | 0.161 |
| 30/01/2026 | 0.172 | 5.380 | 672,000 | 5,206,000 | 6.507 | 482,000 | 0.173 | ||
| 29/01/2026 | 0.181 | 5.450 | 158,000 | 5,688,000 | 7.110 | 6,000 | 0.180 | ||
| 28/01/2026 | 0.179 | 5.450 | 118,000 | 5,694,000 | 7.118 | ||||
| 27/01/2026 | 0.164 | 5.260 | 2,528,000 | 5,694,000 | 7.118 | 1,062,000 | 0.160 | ||
| 26/01/2026 | 0.161 | 5.260 | 1,116,000 | 6,756,000 | 8.445 | ||||
| 23/01/2026 | 0.148 | 5.110 | 2,836,000 | 6,756,000 | 8.445 | 2,758,000 | 0.148 | 8,000 | 0.147 |
| 22/01/2026 | 0.153 | 5.150 | 2,054,000 | 9,506,000 | 11.882 | 398,000 | 0.144 | ||
| 21/01/2026 | 0.139 | 4.980 | 2,936,000 | 9,108,000 | 11.385 | 2,254,000 | 0.138 | ||
| 20/01/2026 | 0.132 | 4.920 | 838,000 | 11,362,000 | 14.202 | 838,000 | 0.131 | ||
| 19/01/2026 | 0.134 | 4.950 | 2,542,000 | 12,200,000 | 15.250 | 548,000 | 0.127 | ||
| 16/01/2026 | 0.121 | 4.790 | 778,000 | 11,652,000 | 14.565 | 688,000 | 0.123 | 90,000 | 0.122 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 13/02/2026 17:36 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |