日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.113 | 80.600 | 1,100,000 | 1,810,000 | 3.017 | 500,000 | 0.113 | 600,000 | 0.116 |
08/01/2025 | 0.115 | 80.900 | 1,920,000 | 1,710,000 | 2.850 | 1,320,000 | 0.113 | 600,000 | 0.119 |
07/01/2025 | 0.120 | 81.400 | 1,280,000 | 2,430,000 | 4.050 | 640,000 | 0.118 | 640,000 | 0.117 |
06/01/2025 | 0.128 | 82.150 | 100,000 | 2,430,000 | 4.050 | 100,000 | 0.128 | ||
03/01/2025 | 0.131 | 82.600 | 1,670,000 | 2,330,000 | 3.883 | 1,230,000 | 0.133 | 120,000 | 0.139 |
02/01/2025 | 0.119 | 81.300 | 720,000 | 3,440,000 | 5.733 | 360,000 | 0.124 | 340,000 | 0.120 |
31/12/2024 | 0.134 | 82.400 | 100,000 | 3,460,000 | 5.767 | 100,000 | 0.134 | ||
30/12/2024 | 0.126 | 82.000 | 800,000 | 3,560,000 | 5.933 | 400,000 | 0.126 | 400,000 | 0.132 |
27/12/2024 | 0.132 | 82.350 | 310,000 | 3,560,000 | 5.933 | 210,000 | 0.132 | 100,000 | 0.132 |
24/12/2024 | 0.143 | 83.150 | 610,000 | 3,670,000 | 6.117 | 400,000 | 0.143 | ||
23/12/2024 | 0.117 | 81.000 | 3,890,000 | 4,070,000 | 6.783 | 1,190,000 | 0.114 | 1,510,000 | 0.109 |
20/12/2024 | 0.110 | 80.100 | 1,470,000 | 3,750,000 | 6.250 | 500,000 | 0.108 | ||
19/12/2024 | 0.138 | 82.950 | 300,000 | 3,250,000 | 5.417 | ||||
18/12/2024 | 0.148 | 84.050 | 0 | 3,250,000 | 5.417 | ||||
17/12/2024 | 0.145 | 83.400 | 2,300,000 | 3,250,000 | 5.417 | 200,000 | 0.139 | 800,000 | 0.141 |
16/12/2024 | 0.150 | 84.350 | 1,300,000 | 2,650,000 | 4.417 | 400,000 | 0.153 | 400,000 | 0.158 |
13/12/2024 | 0.169 | 85.750 | 1,080,000 | 2,650,000 | 4.417 | 380,000 | 0.174 | 400,000 | 0.180 |
12/12/2024 | 0.187 | 88.000 | 1,350,000 | 2,630,000 | 4.383 | 950,000 | 0.189 | 200,000 | 0.174 |
11/12/2024 | 0.174 | 86.200 | 800,000 | 3,380,000 | 5.633 | 400,000 | 0.176 | 200,000 | 0.179 |
10/12/2024 | 0.176 | 86.600 | 300,000 | 3,580,000 | 5.967 | 300,000 | 0.177 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF