日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.122 | 19,240.890 | 110,000 | 140,000 | 0.070 | 70,000 | 0.119 | 40,000 | 0.115 |
08/01/2025 | 0.120 | 19,279.840 | 660,000 | 170,000 | 0.085 | 280,000 | 0.120 | 280,000 | 0.116 |
07/01/2025 | 0.105 | 19,447.580 | 2,010,000 | 170,000 | 0.085 | 1,210,000 | 0.098 | 700,000 | 0.094 |
06/01/2025 | 0.081 | 19,688.290 | 1,540,000 | 680,000 | 0.340 | 870,000 | 0.081 | 400,000 | 0.075 |
03/01/2025 | 0.076 | 19,760.270 | 16,270,000 | 1,150,000 | 0.575 | 8,630,000 | 0.075 | 5,620,000 | 0.070 |
02/01/2025 | 0.090 | 19,623.320 | 59,850,000 | 4,160,000 | 2.080 | 22,900,000 | 0.076 | 20,430,000 | 0.078 |
31/12/2024 | 0.045 | 20,059.950 | 426,740,000 | 6,630,000 | 3.315 | 194,380,000 | 0.042 | 197,360,000 | 0.042 |
30/12/2024 | 0.048 | 20,041.420 | 3,759,930,000 | 3,650,000 | 1.825 | 1,808,630,000 | 0.044 | 1,811,620,000 | 0.044 |
27/12/2024 | 0.047 | 20,090.460 | 10,210,000 | 660,000 | 0.330 | 5,600,000 | 0.046 | 3,360,000 | 0.048 |
24/12/2024 | 0.042 | 20,098.290 | 14,720,000 | 2,900,000 | 1.450 | 5,430,000 | 0.046 | 5,680,000 | 0.044 |
23/12/2024 | 0.064 | 19,883.130 | 15,940,000 | 2,650,000 | 1.325 | 5,100,000 | 0.067 | 6,380,000 | 0.066 |
20/12/2024 | 0.074 | 19,720.700 | 6,340,000 | 1,370,000 | 0.685 | 2,640,000 | 0.071 | 3,220,000 | 0.072 |
19/12/2024 | 0.073 | 19,752.510 | 4,760,000 | 790,000 | 0.395 | 1,960,000 | 0.084 | 2,650,000 | 0.083 |
18/12/2024 | 0.063 | 19,864.550 | 3,750,000 | 100,000 | 0.050 | 1,780,000 | 0.061 | 1,880,000 | 0.064 |
17/12/2024 | 0.073 | 19,700.480 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.073 | 10,000 | 0.081 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF