日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.111 | 18.600 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.106 | 18.300 | 250,000 | 915,000 | 0.610 | 250,000 | 0.106 | ||
20/12/2024 | 0.099 | 17.900 | 120,000 | 1,165,000 | 0.777 | 120,000 | 0.099 | ||
19/12/2024 | 0.101 | 18.120 | 430,000 | 1,285,000 | 0.857 | 430,000 | 0.101 | ||
18/12/2024 | 0.102 | 18.160 | 0 | 1,715,000 | 1.143 | ||||
17/12/2024 | 0.102 | 18.120 | 0 | 1,715,000 | 1.143 | ||||
16/12/2024 | 0.098 | 17.820 | 500,000 | 1,715,000 | 1.143 | 500,000 | 0.099 | ||
13/12/2024 | 0.096 | 17.680 | 1,360,000 | 1,215,000 | 0.810 | 1,360,000 | 0.097 | ||
12/12/2024 | 0.100 | 17.980 | 25,000 | 2,575,000 | 1.717 | 25,000 | 0.100 | ||
11/12/2024 | 0.098 | 17.860 | 0 | 2,600,000 | 1.733 | ||||
10/12/2024 | 0.098 | 17.740 | 660,000 | 2,600,000 | 1.733 | 360,000 | 0.102 | ||
09/12/2024 | 0.101 | 18.040 | 1,105,000 | 2,240,000 | 1.493 | 545,000 | 0.095 | ||
06/12/2024 | 0.099 | 17.720 | 260,000 | 2,785,000 | 1.857 | ||||
05/12/2024 | 0.096 | 17.640 | 1,560,000 | 2,785,000 | 1.857 | 990,000 | 0.097 | 570,000 | 0.096 |
04/12/2024 | 0.099 | 17.800 | 800,000 | 3,205,000 | 2.137 | 300,000 | 0.099 | ||
03/12/2024 | 0.089 | 17.400 | 990,000 | 3,505,000 | 2.337 | 500,000 | 0.086 | 490,000 | 0.089 |
02/12/2024 | 0.083 | 17.060 | 500,000 | 3,515,000 | 2.343 | 500,000 | 0.082 | ||
29/11/2024 | 0.084 | 17.100 | 0 | 3,015,000 | 2.010 | ||||
28/11/2024 | 0.084 | 17.040 | 500,000 | 3,015,000 | 2.010 | 500,000 | 0.084 | ||
27/11/2024 | 0.085 | 17.260 | 0 | 2,515,000 | 1.677 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF