| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 15/06/2026 | 0.047 | 459.600 | 875,000 | 1,550,000 | 1.550 | 730,000 | 0.051 | ||
| 12/06/2026 | 0.044 | 463.600 | 1,195,000 | 820,000 | 0.820 | 450,000 | 0.046 | 295,000 | 0.045 |
| 11/06/2026 | 0.057 | 457.200 | 3,370,000 | 975,000 | 0.975 | 565,000 | 0.046 | 280,000 | 0.029 |
| 10/06/2026 | 0.043 | 465.600 | 3,380,000 | 1,260,000 | 1.260 | 650,000 | 0.038 | 800,000 | 0.048 |
| 09/06/2026 | 0.057 | 453.200 | 3,150,000 | 1,110,000 | 1.110 | 1,180,000 | 0.045 | 10,000 | 0.046 |
| 08/06/2026 | 0.072 | 446.400 | 2,890,000 | 2,280,000 | 2.280 | 590,000 | 0.059 | 1,420,000 | 0.069 |
| 05/06/2026 | 0.055 | 453.200 | 2,120,000 | 1,450,000 | 1.450 | 235,000 | 0.051 | ||
| 04/06/2026 | 0.052 | 459.000 | 2,890,000 | 1,215,000 | 1.215 | 350,000 | 0.055 | 140,000 | 0.055 |
| 03/06/2026 | 0.040 | 466.400 | 2,175,000 | 1,425,000 | 1.425 | 180,000 | 0.040 | 1,495,000 | 0.039 |
| 02/06/2026 | 0.016 | 481.600 | 1,840,000 | 110,000 | 0.110 | 535,000 | 0.030 | 625,000 | 0.035 |
| 01/06/2026 | 0.086 | 436.000 | 0 | 20,000 | 0.020 | ||||
| 29/05/2026 | 0.097 | 427.200 | 50,000 | 20,000 | 0.020 | 50,000 | 0.088 | ||
| 28/05/2026 | 0.105 | 425.000 | 0 | 70,000 | 0.070 | ||||
| 27/05/2026 | 0.088 | 434.400 | 50,000 | 70,000 | 0.070 | ||||
| 26/05/2026 | 0.082 | 439.000 | 2,080,000 | 70,000 | 0.070 | 1,300,000 | 0.086 | 380,000 | 0.086 |
| 22/05/2026 | 0.078 | 441.400 | 345,000 | 990,000 | 0.990 | 245,000 | 0.074 | ||
| 21/05/2026 | 0.080 | 439.000 | 1,335,000 | 1,235,000 | 1.235 | 1,335,000 | 0.062 | ||
| 20/05/2026 | 0.055 | 455.200 | 13,315,000 | 2,570,000 | 2.570 | 3,470,000 | 0.052 | 5,455,000 | 0.050 |
| 19/05/2026 | 0.046 | 460.000 | 2,545,000 | 585,000 | 0.585 | 240,000 | 0.060 | 255,000 | 0.047 |
| 18/05/2026 | 0.067 | 449.200 | 910,000 | 570,000 | 0.570 | 545,000 | 0.065 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 16/06/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF