| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 15/06/2026 | 0.163 | 5.490 | 40,000 | 3,040,000 | 3.800 | 40,000 | 0.171 | ||
| 12/06/2026 | 0.165 | 5.530 | 0 | 3,080,000 | 3.850 | ||||
| 11/06/2026 | 0.152 | 5.370 | 20,000 | 3,080,000 | 3.850 | ||||
| 10/06/2026 | 0.158 | 5.420 | 0 | 3,080,000 | 3.850 | ||||
| 09/06/2026 | 0.154 | 5.390 | 500,000 | 3,080,000 | 3.850 | 500,000 | 0.154 | ||
| 08/06/2026 | 0.150 | 5.360 | 0 | 3,580,000 | 4.480 | ||||
| 05/06/2026 | 0.145 | 5.310 | 0 | 3,580,000 | 4.480 | ||||
| 04/06/2026 | 0.142 | 5.250 | 0 | 3,580,000 | 4.480 | ||||
| 03/06/2026 | 0.144 | 5.270 | 0 | 3,580,000 | 4.480 | ||||
| 02/06/2026 | 0.146 | 5.310 | 0 | 3,580,000 | 4.480 | ||||
| 01/06/2026 | 0.137 | 5.220 | 0 | 3,580,000 | 4.480 | ||||
| 29/05/2026 | 0.134 | 5.210 | 0 | 3,580,000 | 4.480 | ||||
| 28/05/2026 | 0.128 | 5.130 | 10,000 | 3,580,000 | 4.480 | 10,000 | 0.129 | ||
| 27/05/2026 | 0.135 | 5.190 | 0 | 3,570,000 | 4.460 | ||||
| 26/05/2026 | 0.137 | 5.200 | 160,000 | 3,570,000 | 4.460 | 80,000 | 0.138 | ||
| 22/05/2026 | 0.140 | 5.230 | 260,000 | 3,650,000 | 4.560 | 100,000 | 0.141 | ||
| 21/05/2026 | 0.138 | 5.200 | 0 | 3,750,000 | 4.690 | ||||
| 20/05/2026 | 0.139 | 5.230 | 0 | 3,750,000 | 4.690 | ||||
| 19/05/2026 | 0.140 | 5.270 | 0 | 3,750,000 | 4.690 | ||||
| 18/05/2026 | 0.136 | 5.210 | 90,000 | 3,750,000 | 4.690 | 10,000 | 0.136 | 80,000 | 0.137 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 16/06/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF