日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.058 | 373.400 | 7,645,000 | 20,160,000 | 20.160 | 5,550,000 | 0.056 | 1,745,000 | 0.055 |
08/01/2025 | 0.048 | 369.200 | 5,985,000 | 23,965,000 | 23.965 | 1,855,000 | 0.050 | 3,855,000 | 0.052 |
07/01/2025 | 0.069 | 379.600 | 23,065,000 | 21,965,000 | 21.965 | 755,000 | 0.075 | 22,310,000 | 0.071 |
06/01/2025 | 0.127 | 409.400 | 0 | 410,000 | 0.410 | ||||
03/01/2025 | 0.138 | 414.200 | 0 | 410,000 | 0.410 | ||||
02/01/2025 | 0.141 | 416.000 | 0 | 410,000 | 0.410 | ||||
31/12/2024 | 0.149 | 417.000 | 50,000 | 410,000 | 0.410 | 50,000 | 0.149 | ||
30/12/2024 | 0.149 | 419.000 | 0 | 360,000 | 0.360 | ||||
27/12/2024 | 0.146 | 417.400 | 0 | 360,000 | 0.360 | ||||
24/12/2024 | 0.151 | 420.000 | 280,000 | 360,000 | 0.360 | 280,000 | 0.149 | ||
23/12/2024 | 0.151 | 420.200 | 425,000 | 640,000 | 0.640 | 425,000 | 0.151 | ||
20/12/2024 | 0.164 | 426.400 | 1,415,000 | 1,065,000 | 1.065 | 700,000 | 0.162 | 715,000 | 0.162 |
19/12/2024 | 0.143 | 415.200 | 30,000 | 1,050,000 | 1.050 | 30,000 | 0.146 | ||
18/12/2024 | 0.122 | 406.000 | 0 | 1,020,000 | 1.020 | ||||
17/12/2024 | 0.121 | 402.600 | 0 | 1,020,000 | 1.020 | ||||
16/12/2024 | 0.122 | 405.600 | 100,000 | 1,020,000 | 1.020 | 100,000 | 0.122 | ||
13/12/2024 | 0.131 | 409.800 | 100,000 | 920,000 | 0.920 | 100,000 | 0.135 | ||
12/12/2024 | 0.144 | 415.600 | 0 | 820,000 | 0.820 | ||||
11/12/2024 | 0.131 | 409.800 | 0 | 820,000 | 0.820 | ||||
10/12/2024 | 0.135 | 411.200 | 80,000 | 820,000 | 0.820 | 80,000 | 0.135 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF