| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/06/2026 | 24,718.100 | 0 | |||||||
| 11/06/2026 | 24,249.290 | 0 | 1,440,000 | 0.960 | 1,000,000 | 0.080 | 1,070,000 | 0.072 | |
| 10/06/2026 | 24,407.960 | 0 | 1,370,000 | 0.910 | 400,000 | 0.095 | 720,000 | 0.090 | |
| 09/06/2026 | 24,565.900 | 0 | 1,050,000 | 0.700 | 800,000 | 0.123 | 400,000 | 0.115 | |
| 08/06/2026 | 24,657.060 | 0 | 1,450,000 | 0.970 | 900,000 | 0.129 | 1,620,000 | 0.116 | |
| 05/06/2026 | 24,961.950 | 0 | 730,000 | 0.490 | 200,000 | 0.164 | |||
| 04/06/2026 | 25,253.400 | 0 | 530,000 | 0.350 | 200,000 | 0.190 | |||
| 03/06/2026 | 25,633.210 | 0 | 330,000 | 0.220 | 200,000 | 0.219 | |||
| 02/06/2026 | 26,038.320 | 0 | 130,000 | 0.090 | 240,000 | 0.232 | |||
| 01/06/2026 | 25,398.180 | 0 | 370,000 | 0.250 | 60,000 | 0.195 | |||
| 29/05/2026 | 25,182.390 | 0 | 430,000 | 0.290 | 20,000 | 0.180 | 60,000 | 0.174 | |
| 28/05/2026 | 25,006.160 | 0 | 390,000 | 0.260 | 20,000 | 0.148 | |||
| 27/05/2026 | 25,328.230 | 0 | 370,000 | 0.250 | 190,000 | 0.189 | |||
| 26/05/2026 | 25,599.450 | 0 | 180,000 | 0.120 | |||||
| 22/05/2026 | 25,606.030 | 0 | 180,000 | 0.120 | 80,000 | 0.212 | |||
| 21/05/2026 | 25,386.520 | 0 | 100,000 | 0.070 | |||||
| 20/05/2026 | 25,651.120 | 0 | 100,000 | 0.070 | |||||
| 19/05/2026 | 25,797.850 | 0 | 100,000 | 0.070 | |||||
| 18/05/2026 | 25,675.180 | 0 | 100,000 | 0.070 | 20,000 | 0.216 | |||
| 15/05/2026 | 25,962.730 | 0 | 80,000 | 0.050 | 20,000 | 0.250 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 12/06/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF