日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/11/2024 | 0.340 | 99.150 | 0 | 3,550,000 | 8.880 | ||||
01/11/2024 | 0.340 | 97.100 | 60,000 | 3,550,000 | 8.880 | ||||
31/10/2024 | 0.445 | 107.400 | 0 | 3,550,000 | 8.880 | ||||
30/10/2024 | 0.455 | 108.600 | 0 | 3,550,000 | 8.880 | ||||
29/10/2024 | 0.475 | 111.400 | 0 | 3,550,000 | 8.880 | ||||
28/10/2024 | 0.475 | 112.200 | 0 | 3,550,000 | 8.880 | ||||
25/10/2024 | 0.455 | 111.200 | 0 | 3,550,000 | 8.880 | ||||
24/10/2024 | 0.420 | 105.800 | 0 | 3,550,000 | 8.880 | ||||
23/10/2024 | 0.420 | 107.400 | 0 | 3,550,000 | 8.880 | ||||
22/10/2024 | 0.370 | 101.000 | 70,000 | 3,550,000 | 8.880 | 70,000 | 0.372 | ||
21/10/2024 | 0.330 | 96.200 | 0 | 3,620,000 | 9.050 | ||||
18/10/2024 | 0.330 | 98.600 | 0 | 3,620,000 | 9.050 | ||||
17/10/2024 | 0.305 | 94.150 | 0 | 3,620,000 | 9.050 | ||||
16/10/2024 | 0.350 | 97.950 | 0 | 3,620,000 | 9.050 | ||||
15/10/2024 | 0.350 | 98.550 | 360,000 | 3,620,000 | 9.050 | ||||
14/10/2024 | 0.415 | 105.900 | 0 | 3,620,000 | 9.050 | ||||
10/10/2024 | 0.435 | 107.000 | 2,800,000 | 3,620,000 | 9.050 | 2,800,000 | 0.440 | ||
09/10/2024 | 0.395 | 104.000 | 120,000 | 6,420,000 | 16.050 | ||||
08/10/2024 | 0.405 | 104.800 | 13,140,000 | 6,420,000 | 16.050 | 9,150,000 | 0.446 | ||
07/10/2024 | 0.570 | 120.300 | 600,000 | 15,570,000 | 38.930 | 20,000 | 0.550 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 05/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF