| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 15/12/2025 | 0.242 | 403.800 | 280,000 | ||||||
| 12/12/2025 | 0.240 | 401.800 | 0 | 910,000 | 0.607 | ||||
| 11/12/2025 | 0.239 | 400.800 | 0 | 910,000 | 0.607 | ||||
| 10/12/2025 | 0.239 | 402.800 | 200,000 | 910,000 | 0.607 | 50,000 | 0.225 | ||
| 09/12/2025 | 0.235 | 401.200 | 120,000 | 860,000 | 0.573 | 120,000 | 0.237 | ||
| 08/12/2025 | 0.244 | 404.600 | 0 | 740,000 | 0.493 | ||||
| 05/12/2025 | 0.247 | 407.400 | 0 | 740,000 | 0.493 | ||||
| 04/12/2025 | 0.245 | 406.400 | 0 | 740,000 | 0.493 | ||||
| 03/12/2025 | 0.244 | 404.200 | 0 | 740,000 | 0.493 | ||||
| 02/12/2025 | 0.260 | 410.200 | 0 | 740,000 | 0.493 | ||||
| 01/12/2025 | 0.260 | 412.600 | 0 | 740,000 | 0.493 | ||||
| 28/11/2025 | 0.260 | 411.000 | 0 | 740,000 | 0.493 | ||||
| 27/11/2025 | 0.260 | 411.800 | 170,000 | 740,000 | 0.493 | 170,000 | 0.264 | ||
| 26/11/2025 | 0.265 | 413.200 | 200,000 | 570,000 | 0.380 | 200,000 | 0.265 | ||
| 25/11/2025 | 0.260 | 415.400 | 0 | 370,000 | 0.247 | ||||
| 24/11/2025 | 0.260 | 415.200 | 0 | 370,000 | 0.247 | ||||
| 21/11/2025 | 0.255 | 409.200 | 10,000 | 370,000 | 0.247 | 10,000 | 0.265 | ||
| 20/11/2025 | 0.270 | 417.600 | 0 | 360,000 | 0.240 | ||||
| 19/11/2025 | 0.270 | 416.400 | 0 | 360,000 | 0.240 | ||||
| 18/11/2025 | 0.275 | 416.800 | 0 | 360,000 | 0.240 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 16/12/2025 08:26 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |