| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 17/07/2026 | 0.445 | 606.500 | 0 | 250,000 | 0.250 | ||||
| 16/07/2026 | 0.430 | 621.000 | 400,000 | 250,000 | 0.250 | 200,000 | 0.445 | 200,000 | 0.430 |
| 15/07/2026 | 0.425 | 622.000 | 50,000 | 250,000 | 0.250 | 50,000 | 0.425 | ||
| 14/07/2026 | 0.455 | 605.500 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
| 13/07/2026 | 0.465 | 603.000 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
| 10/07/2026 | 0.475 | 587.000 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
| 09/07/2026 | 0.400 | 637.500 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
| 08/07/2026 | 0.410 | 628.000 | 50,000 | 200,000 | 0.200 | 50,000 | 0.390 | ||
| 07/07/2026 | 0.365 | 652.000 | 700,000 | 250,000 | 0.250 | 400,000 | 0.357 | 300,000 | 0.330 |
| 06/07/2026 | 0.340 | 668.000 | 450,000 | 350,000 | 0.350 | 200,000 | 0.335 | 250,000 | 0.335 |
| 03/07/2026 | 0.325 | 675.500 | 500,000 | 300,000 | 0.300 | 150,000 | 0.308 | 200,000 | 0.298 |
| 02/07/2026 | 0.315 | 681.000 | 550,000 | 250,000 | 0.250 | 300,000 | 0.301 | 50,000 | 0.280 |
| 30/06/2026 | 0.275 | 702.000 | 0 | 500,000 | 0.500 | ||||
| 29/06/2026 | 0.290 | 695.000 | 300,000 | 500,000 | 0.500 | 50,000 | 0.325 | ||
| 26/06/2026 | 0.315 | 680.500 | 200,000 | 550,000 | 0.550 | 50,000 | 0.325 | 50,000 | 0.305 |
| 25/06/2026 | 0.260 | 716.500 | 1,300,000 | 550,000 | 0.550 | 800,000 | 0.252 | 450,000 | 0.245 |
| 24/06/2026 | 0.242 | 721.500 | 4,150,000 | 900,000 | 0.900 | 1,300,000 | 0.262 | 1,750,000 | 0.252 |
| 23/06/2026 | 0.280 | 704.000 | 7,650,000 | 450,000 | 0.450 | 3,300,000 | 0.223 | 2,700,000 | 0.230 |
| 22/06/2026 | 0.207 | 742.000 | 20,650,000 | 1,050,000 | 1.050 | 6,600,000 | 0.212 | 7,300,000 | 0.209 |
| 18/06/2026 | 0.270 | 708.500 | 1,400,000 | 350,000 | 0.350 | 650,000 | 0.255 | 600,000 | 0.234 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 20/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF