H股與A股公司股價對照表
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒72 15﹒84 121﹒8%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒36 5﹒10 64﹒1%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 53﹒65 76﹒35 53﹒9%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒24 14﹒51 90﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒99 10﹒44 277﹒5%
美的集團 (00300╱深000333) 76﹒25 74﹒90 6﹒2%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒94 24﹒39 141﹒0%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒48 3﹒08 125﹒0%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒22 3﹒02 167﹒6%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒52 2﹒53 79﹒9%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒34 20﹒73 81﹒6%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒26 6﹒51 65﹒2%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒90 6﹒41 77﹒7%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒13 3﹒41 73﹒1%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒14 12﹒48 89﹒0%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒83 12﹒30 247﹒2%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒02 12﹒88 39﹒0%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒25 2﹒78 140﹒4%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒80 2﹒07 179﹒7%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒57 5﹒29 60﹒2%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒63 4﹒05 66﹒5%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒73 15﹒66 195﹒5%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒86 7﹒10 57﹒9%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒14 8﹒04 69﹒1%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒50 36﹒12 81﹒6%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒02 15﹒45 51﹒6%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒79 8﹒49 58﹒5%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒00 28﹒73 72﹒6%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒96 27﹒75 67﹒0%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒01 4﹒49 141﹒5%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒36 7﹒03 74﹒3%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒44 24﹒31 35﹒2%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒90 17﹒14 168﹒5%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒05 29﹒90 34﹒4%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒23 8﹒50 47﹒5%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒55 113﹒86 62﹒9%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒61 7﹒61 127﹒9%
中芯國際 (00981╱滬688981) 25﹒90 83﹒80 249﹒8%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒46 2﹒88 113﹒3%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒84 15﹒79 73﹒5%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒96 6﹒83 48﹒9%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒67 2﹒11 240﹒5%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒95 1﹒56 77﹒5%
中國南方航空(01055╱滬600029) 4﹒15 6﹒79 76﹒9%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒94 12﹒04 342﹒7%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒21 6﹒00 102﹒1%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒89 5﹒64 56﹒7%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒37 15﹒06 73﹒8%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒00 42﹒73 40﹒0%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒72 9﹒83 185﹒7%
中遠海能 (01138╱滬600026) 5﹒74 11﹒57 117﹒9%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒54 6﹒92 35﹒0%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒86 14﹒37 75﹒3%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒64 9﹒28 77﹒9%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 267﹒20 283﹒80 14﹒8%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒22 5﹒08 30﹒1%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒46 6﹒42 100﹒6%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒50 49﹒26 126﹒6%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒72 7﹒38 114﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒25 46﹒96 150﹒7%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒49 8﹒04 249﹒1%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒77 4﹒45 171﹒8%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒10 39﹒88 185﹒5%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒84 6﹒53 45﹒9%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒55 13﹒10 211﹒3%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒90 37﹒46 50﹒5%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒88 3﹒58 105﹒9%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒63 3﹒38 124﹒2%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒98 4﹒23 131﹒0%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒55 5﹒48 30﹒2%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒70 8﹒16 87﹒7%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒35 36﹒07 91﹒6%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒38 16﹒26 69﹒3%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒76 23﹒43 98﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒39 10﹒67 114﹒0%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒28 3﹒19 169﹒4%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒84 4﹒09 55﹒7%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒22 13﹒43 76﹒6%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒50 29﹒46 154﹒8%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒55 69﹒31 34﹒9%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒66 12﹒50 39﹒9%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒22 14﹒78 30﹒8%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒85 9﹒45 74﹒6%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒19 4﹒02 36﹒2%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 1﹒91 158﹒1%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 2﹒91 45﹒6%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒37 7﹒94 59﹒8%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒94 4﹒71 162﹒5%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒92 25﹒84 100﹒7%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒66 7﹒82 49﹒4%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒87 10﹒57 66﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒27 27﹒58 260﹒5%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒53 9﹒33 185﹒7%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒75 52﹒64 24﹒4%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒98 27﹒02 108﹒9%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒32 13﹒23 26﹒3%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒40 56﹒29 9﹒8%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒95 24﹒85 28﹒2%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒63 10﹒75 151﹒0%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒39 7﹒33 80﹒5%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒30 33﹒67 49﹒8%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒06 21﹒52 78﹒1%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒30 18﹒69 78﹒8%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒56 41﹒65 209﹒3%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒84 8﹒33 217﹒1%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 2﹒63 181﹒5%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒68 155﹒8%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒60 14﹒71 141﹒0%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒34 15﹒31 15﹒4%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒99 7﹒50 35﹒4%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒30 60﹒88 103﹒8%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒93 3﹒36 88﹒2%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒75 60﹒01 18﹒5%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒20 5﹒74 47﹒7%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒73 10﹒52 316﹒6%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒72 27﹒62 117﹒6%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒72 3﹒73 48﹒3%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒40 46﹒85 66﹒6%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒10 34﹒99 188﹒8%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒13 10﹒52 121﹒7%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒50 38﹒34 7﹒7%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒25 6﹒41 113﹒2%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒80 5﹒28 50﹒2%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒46 6﹒96 37﹒8%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒01 2﹒32 148﹒3%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒60 30﹒18 51﹒1%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒95 26﹒61 189﹒1%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒68 19﹒31 33﹒1%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒93 17﹒20 108﹒2%
百濟神州 (06160╱滬688235) 104﹒80 162﹒43 67﹒6%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒06 18﹒83 152﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒20 62﹒76 124﹒7%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒00 2﹒14 131﹒4%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒89 8﹒33 52﹒9%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒99 12﹒19 64﹒9%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒51 18﹒98 141﹒1%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒00 28﹒49 14﹒1%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒35 5﹒33 145﹒2%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒79 3﹒75 45﹒3%
凱萊英 (06821╱深002821) 50﹒75 77﹒44 65﹒0%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 26﹒75 60﹒88 146﹒0%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒90 11﹒34 77﹒7%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒26 21﹒54 106﹒8%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒34 28﹒61 172﹒7%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒99 15﹒20 135﹒1%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒94 17﹒76 48﹒4%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒10 40﹒25 31﹒5%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒85 34﹒07 54﹒4%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒92 12﹒71 132﹒1%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒03 11﹒14 198﹒8%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 15﹒34 32﹒37 128﹒1%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇