H股股價及升跌一覽
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒58 -0﹒66%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) - -
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 53﹒30 0﹒00%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒28 0﹒00%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 3﹒06 2﹒34%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒45 -0﹒47%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒90 -0﹒55%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒45 -0﹒68%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒21 -0﹒82%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒52 -0﹒65%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒36 -0﹒32%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒28 -0﹒23%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒90 -0﹒51%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) - -
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒11 0﹒14%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒76 1﹒35%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒14 -0﹒20%
山東墨龍 (00568╱深002490) - -
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒80 0﹒00%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒56 -0﹒28%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒67 1﹒91%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒73 -0﹒35%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒89 0﹒00%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒20 -0﹒38%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒50 -2﹒49%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒30 -0﹒35%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒80 0﹒00%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒18 0﹒11%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 18﹒08 -0﹒22%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒06 1﹒98%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒36 0﹒93%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒52 0﹒00%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒89 0﹒58%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒25 1﹒04%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒26 0﹒00%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒30 -0﹒26%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒60 -0﹒28%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒85 2﹒68%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 -0﹒68%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) - -
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒98 0﹒20%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒67 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒94 -1﹒05%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 4﹒12 -1﹒90%
浙江世寶 (01057╱深002703) - -
天津創業環保 (01065╱滬600874) - -
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒93 0﹒51%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒23 -2﹒02%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒20 0﹒00%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒80 0﹒00%
中遠海能 (01138╱滬600026) 5﹒84 0﹒17%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒64 1﹒44%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒92 0﹒00%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒65 -0﹒53%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 267﹒00 -0﹒60%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒20 0﹒24%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒43 -0﹒29%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒60 0﹒21%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒72 -0﹒53%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒65 0﹒73%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒49 0﹒00%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒78 0﹒00%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒20 0﹒13%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒82 0﹒00%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒53 -0﹒44%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 27﹒05 0﹒74%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒92 1﹒59%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒63 0﹒62%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒02 0﹒50%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒53 0﹒00%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒70 -0﹒21%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒40 -0﹒24%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒46 0﹒19%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒74 -1﹒55%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒45 -0﹒18%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) - -
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒81 -0﹒35%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒18 0﹒00%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒52 -1﹒11%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒80 0﹒00%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒61 0﹒31%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒30 0﹒33%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒89 0﹒00%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒19 0﹒00%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 0﹒47%
中集集團 (02039╱深000039) - -
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒92 -0﹒52%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒00 0﹒29%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒69 0﹒35%
金風科技 (02208╱深002202) 7﹒06 1﹒44%
安德利果汁 (02218╱滬605198) - -
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒51 -0﹒28%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒75 0﹒11%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒90 -0﹒43%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒28 1﹒26%
藥明康德 (02359╱滬603259) 54﹒90 0﹒00%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒30 -0﹒49%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒68 2﹒86%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒39 0﹒23%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒60 1﹒03%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒08 0﹒00%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒24 -0﹒71%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒54 0﹒00%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒86 0﹒00%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒03 0﹒98%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒60 0﹒00%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒34 -0﹒14%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒98 0﹒00%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒20 -0﹒92%
秦港股份 (03369╱滬601326) - -
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 55﹒50 1﹒09%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒19 -0﹒48%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒76 0﹒00%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒74 0﹒00%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒72 -0﹒37%
時代電氣 (03898╱滬688187) 31﹒00 1﹒14%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒20 0﹒46%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒10 -0﹒78%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒20 -0﹒78%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒27 0﹒00%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒79 -0﹒26%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒49 0﹒00%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒01 1﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒40 -1﹒15%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒00 -0﹒99%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒58 -1﹒14%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒97 -0﹒33%
百濟神州 (06160╱滬688235) 105﹒80 0﹒00%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒03 -0﹒74%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒25 -0﹒66%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒01 1﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒99 0﹒67%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒97 0﹒38%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒66 -0﹒57%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒95 -0﹒55%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒34 -0﹒85%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒78 -0﹒36%
凱萊英 (06821╱深002821) - -
昊海生物科技 (06826╱滬688366) - -
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒87 -0﹒58%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒40 -0﹒18%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒68 0﹒00%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒00 -0﹒71%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒94 -0﹒61%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒50 -0﹒74%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒20 0﹒21%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒93 -2﹒15%
海普瑞 (09989╱深002399) - -
榮昌生物 (09995╱滬688331) 15﹒46 0﹒00%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇