20/12/2024 09:35

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間09:35
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股開市   A股開盤    溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒58  15﹒80 125﹒3%
四川成渝高速(00107╱滬601107)      -   5﹒14      -
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  53﹒30  76﹒38  54﹒9%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒28  14﹒46  88﹒8%
京城機電股份(00187╱滬600860)   3﹒06  10﹒60 274﹒5%
美的集團  (00300╱深000333)  74﹒45  74﹒43   8﹒1%
中船防務  (00317╱滬600685)  10﹒90  24﹒44 142﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒45   3﹒09 130﹒4%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒21   3﹒04 171﹒6%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒52   2﹒56  82﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒36  20﹒85  82﹒4%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒28   6﹒47  63﹒4%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒90   6﹒45  78﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)      -   3﹒43      -
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒11  12﹒51  90﹒2%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒76  11﹒82 239﹒9%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒14  12﹒99  38﹒5%
山東墨龍  (00568╱深002490)      -   2﹒86      -
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒80   2﹒07 179﹒7%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒56   5﹒35  62﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒67   4﹒08  65﹒2%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒73  15﹒88 199﹒6%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒89   7﹒05  55﹒9%
中國國航  (00753╱滬601111)   5﹒20   8﹒10  68﹒4%
中興通訊  (00763╱深000063)  21﹒50  36﹒80  85﹒0%
新華文軒  (00811╱滬601811)  11﹒30  15﹒81  51﹒3%
中國石油股份(00857╱滬601857)   5﹒80   8﹒41  56﹒8%
白雲山   (00874╱滬600332)  18﹒18  28﹒88  71﹒7%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  18﹒08  27﹒49  64﹒4%
東江環保  (00895╱深002672)   2﹒06   4﹒54 138﹒3%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒36   7﹒03  74﹒3%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  19﹒52  24﹒50  35﹒7%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒89  17﹒12 168﹒6%
海信家電  (00921╱深000921)  24﹒25  29﹒81  32﹒9%
建設銀行  (00939╱滬601939)   6﹒26   8﹒47  46﹒3%
中國移動  (00941╱滬600941)  75﹒30 113﹒00  62﹒2%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒60   7﹒66 130﹒0%
中芯國際  (00981╱滬688981)  26﹒85  85﹒07 242﹒5%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒45   2﹒89 115﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)      -  15﹒58      -
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒98   6﹒77  47﹒0%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒67   2﹒12 242﹒1%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒94   1﹒56  79﹒4%
中國南方航空(01055╱滬600029)   4﹒12   6﹒82  79﹒0%
浙江世寶  (01057╱深002703)      -  12﹒04      -
天津創業環保(01065╱滬600874)      -   6﹒04      -
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒93   5﹒66  55﹒7%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒23  15﹒12  77﹒1%
中國神華  (01088╱滬601088)  33﹒20  42﹒60  38﹒7%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   3﹒80   9﹒95 183﹒1%
中遠海能  (01138╱滬600026)   5﹒84  11﹒57 114﹒2%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒64   7﹒00  34﹒2%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   8﹒92  14﹒29  73﹒2%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒65   9﹒31  78﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 267﹒00 285﹒01  15﹒4%
農業銀行  (01288╱滬601288)   4﹒20   5﹒04  29﹒7%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒43   6﹒49 104﹒6%
新華保險  (01336╱滬601336)  23﹒60  49﹒40 126﹒3%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒72   7﹒40 115﹒1%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  20﹒65  47﹒29 147﹒6%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒49   8﹒18 255﹒2%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒78   4﹒49 172﹒7%
上海復旦  (01385╱滬688385)  15﹒20  40﹒37 187﹒1%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒82   6﹒50  45﹒8%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒53  13﹒15 213﹒8%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  27﹒05  37﹒60  50﹒3%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒92   3﹒62 103﹒8%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒63   3﹒38 124﹒2%
大眾公用  (01635╱滬600635)   2﹒02   4﹒25 127﹒5%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒53   5﹒43  29﹒6%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒70   8﹒14  87﹒2%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  20﹒40  36﹒60  94﹒0%
廣發証券  (01776╱深000776)  10﹒46  16﹒35  69﹒0%
山東黃金  (01787╱滬600547)  12﹒74  23﹒54  99﹒8%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒45  10﹒66 111﹒5%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)      -   3﹒23      -
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒81   4﹒07  56﹒6%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒18  13﹒58  79﹒5%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒52  29﹒90 158﹒2%
中國中免  (01880╱滬601888)  55﹒80  70﹒00  35﹒6%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒61  12﹒40  39﹒5%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒30  14﹒80  30﹒1%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒89   9﹒43  73﹒1%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒19   4﹒03  36﹒6%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒80   1﹒93 160﹒8%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒16   2﹒92  46﹒1%
中集集團  (02039╱深000039)      -   7﹒95      -
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒92   4﹒75 167﹒5%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  14﹒00  26﹒02 100﹒9%
萬科企業  (02202╱深000002)   5﹒69   7﹒88  49﹒7%
金風科技  (02208╱深002202)   7﹒06  10﹒79  65﹒2%
安德利果汁 (02218╱滬605198)      -  28﹒23      -
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒51   9﹒39 189﹒2%
中國平安  (02318╱滬601318)  45﹒75  52﹒89  25﹒0%
長城汽車  (02333╱滬601633)  13﹒90  27﹒14 111﹒1%
濰柴動力  (02338╱深000338)  11﹒28  13﹒25  27﹒0%
藥明康德  (02359╱滬603259)  54﹒90  55﹒88  10﹒0%
億華通   (02402╱滬688339)  20﹒30  25﹒05  33﹒4%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   4﹒68  10﹒93 152﹒5%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒39   7﹒39  82﹒0%
中國太保  (02601╱滬601601)  24﹒60  33﹒62  47﹒7%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  13﹒08  21﹒63  78﹒8%
國泰君安  (02611╱滬601211)  11﹒24  18﹒72  80﹒1%
中國人壽  (02628╱滬601628)  14﹒54  41﹒77 210﹒6%
上海電氣  (02727╱滬601727)   2﹒86   8﹒42 218﹒3%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒03   2﹒64 177﹒1%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒72   1﹒68 152﹒3%
中海油田服務(02883╱滬601808)   6﹒60  14﹒62 139﹒5%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  14﹒34  15﹒28  15﹒2%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒98   7﹒49  35﹒4%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  32﹒20  61﹒00 104﹒8%
秦港股份  (03369╱滬601326)      -   3﹒39      -
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  55﹒50  60﹒01  16﹒9%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒19   5﹒69  46﹒8%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒76  10﹒59 314﹒8%
康龍化成  (03759╱深300759)  13﹒74  27﹒57 116﹒9%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒72   3﹒76  49﹒4%
時代電氣  (03898╱滬688187)  31﹒00  46﹒86  63﹒4%
中金公司  (03908╱滬601995)  13﹒20  35﹒11 187﹒6%
東方證券  (03958╱滬600958)   5﹒10  10﹒56 123﹒8%
招商銀行  (03968╱滬600036)  38﹒20  38﹒05   7﹒7%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒27   6﹒49 114﹒6%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒79   5﹒24  49﹒5%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   5﹒49   6﹒99  37﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868)   1﹒01   2﹒34 150﹒5%
中信証券  (06030╱滬600030)  21﹒40  30﹒09  52﹒0%
中信建投証券(06066╱滬601066)  10﹒00  26﹒69 188﹒5%
招商證券  (06099╱滬600999)  15﹒58  19﹒38  34﹒5%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   8﹒97  17﹒38 109﹒5%
百濟神州  (06160╱滬688235) 105﹒80 161﹒93  65﹒5%
光大證券  (06178╱滬601788)   8﹒03  18﹒92 154﹒7%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  30﹒25  63﹒39 126﹒5%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   1﹒01   2﹒14 129﹒1%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒99   8﹒38  51﹒2%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒97  12﹒27  66﹒4%
金力永磁  (06680╱深300748)   8﹒66  19﹒14 138﹒9%
海爾智家  (06690╱滬600690)  26﹒95  28﹒52  14﹒4%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒34   5﹒37 148﹒1%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒78   3﹒73  45﹒1%
凱萊英   (06821╱深002821)      -  77﹒89      -
昊海生物科技(06826╱滬688366)      -  61﹒96      -
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒87  11﹒37  78﹒9%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  11﹒40  21﹒55 104﹒4%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  11﹒68  30﹒60 183﹒2%
中國銀河  (06881╱滬601881)   7﹒00  15﹒29 136﹒1%
HTSC  (06886╱滬601688)  12﹒94  17﹒91  49﹒6%
順豐控股  (06936╱深002352)  33﹒50  40﹒74  31﹒5%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  24﹒20  34﹒70  55﹒0%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒93  12﹒89 135﹒0%
海普瑞   (09989╱深002399)      -  11﹒25      -
榮昌生物  (09995╱滬688331)  15﹒46  32﹒86 129﹒8%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用

【你點睇?】有學者倡60至65歲以下長者之2元乘車優惠,設每月補貼上限700元,你點睇?► 立即投票

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧24 展望25

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老