H股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒29 -4﹒46%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒37 0﹒00%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 53﹒40 0﹒19%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒36 0﹒97%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒91 -2﹒68%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒65 -0﹒20%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒92 -0﹒36%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒38 -5﹒48%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒20 -1﹒64%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒47 -3﹒92%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒24 -1﹒29%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒25 -0﹒93%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒88 -1﹒02%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒10 -1﹒87%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒09 -0﹒14%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒61 -2﹒70%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒06 -0﹒98%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒26 0﹒00%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒79 -1﹒25%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒50 -1﹒96%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒53 -3﹒44%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒83 1﹒39%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒85 -0﹒82%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒02 -3﹒83%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒80 -1﹒13%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒36 0﹒18%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒78 -0﹒34%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒98 -0﹒99%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 17﹒90 -1﹒21%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒00 -0﹒99%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒24 -1﹒85%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒44 -0﹒41%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒77 -1﹒17%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒10 0﹒42%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒22 -0﹒64%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒35 -0﹒20%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒52 -2﹒49%
中芯國際 (00981╱滬688981) 28﹒30 8﹒22%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒43 -2﹒05%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 9﹒81 0﹒10%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒99 0﹒40%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 -2﹒99%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒93 -2﹒11%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 4﹒07 -3﹒10%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒97 -0﹒34%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒21 0﹒31%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒87 -1﹒02%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒30 -1﹒27%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒05 -3﹒46%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒76 -1﹒05%
中遠海能 (01138╱滬600026) 5﹒87 0﹒69%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒38 -3﹒24%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒68 -2﹒69%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒65 -0﹒53%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 267﹒00 -0﹒60%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒18 -0﹒24%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒37 -2﹒03%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒30 -1﹒06%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒69 -1﹒34%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒45 4﹒63%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒49 0﹒00%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒74 -2﹒25%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒54 2﹒37%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒84 0﹒41%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒40 -3﹒30%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒75 -0﹒37%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒86 -1﹒59%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒61 -0﹒62%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒97 -1﹒99%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒52 -0﹒22%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒59 -2﹒55%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒70 1﹒22%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒48 0﹒38%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒64 -2﹒32%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒43 -0﹒55%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒26 -0﹒79%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒78 -1﹒42%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒22 0﹒49%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒24 -3﹒32%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒25 -0﹒99%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒97 -6﹒37%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒94 -2﹒61%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒91 0﹒34%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒18 -0﹒31%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒14 -0﹒47%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒34 -0﹒93%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒86 -3﹒63%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒84 -0﹒86%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒59 -1﹒41%
金風科技 (02208╱深002202) 7﹒06 1﹒44%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒39 -0﹒83%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒45 -1﹒99%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒45 -0﹒55%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒92 -0﹒29%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒34 1﹒80%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒10 0﹒36%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒20 -0﹒98%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒75 4﹒40%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒30 -1﹒83%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒90 -1﹒85%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒94 -1﹒07%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒22 -0﹒88%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒52 -0﹒14%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒84 -0﹒70%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 -0﹒98%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒56 -0﹒61%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒06 -2﹒09%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒96 -0﹒33%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒25 -0﹒77%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒98 0﹒51%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒50 -0﹒73%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒22 0﹒24%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒76 0﹒00%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒72 -0﹒15%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒71 -0﹒73%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒75 0﹒33%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒10 -0﹒30%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒07 -1﹒36%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒50 0﹒00%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒22 -1﹒53%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒79 -0﹒26%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒31 -3﹒28%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒00 0﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒50 -0﹒69%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒00 -0﹒99%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒82 0﹒38%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒76 -2﹒67%
百濟神州 (06160╱滬688235) 104﹒70 -1﹒04%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒02 -0﹒87%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒35 -0﹒33%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒01 1﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒00 0﹒84%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒91 -0﹒38%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒75 0﹒46%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒80 -1﹒11%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒33 -1﹒27%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒80 0﹒36%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒05 -0﹒20%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 26﹒70 -0﹒74%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒83 -1﹒16%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒08 -2﹒98%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒34 -2﹒91%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒05 0﹒00%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒88 -1﹒08%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒95 0﹒59%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒20 0﹒21%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒93 -2﹒15%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒05 -0﹒49%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 14﹒76 -4﹒53%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】皇馬巴塞傳奇表演賽爆簽名會風波,26人買涉$20萬套票僅見部份球星15分鐘,你認為事件哪方須負較大責任?► 立即投票