H股與A股公司股價對照表
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市 A股開盤 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒40 15﹒67 128﹒9%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒37 5﹒06 62﹒3%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 53﹒80 77﹒77 56﹒3%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒37 14﹒59 88﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒97 10﹒50 282﹒2%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒60 74﹒00 5﹒8%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒02 24﹒12 136﹒6%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒40 3﹒09 138﹒6%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒21 3﹒00 168﹒0%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒47 2﹒50 83﹒9%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒36 20﹒64 80﹒5%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒29 6﹒39 61﹒0%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒88 6﹒37 77﹒5%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒14 3﹒40 71﹒8%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒11 12﹒45 89﹒3%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒64 11﹒60 244﹒5%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒08 12﹒90 38﹒4%
山東墨龍 (00568╱深002490) - 2﹒84 -
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒80 2﹒05 177﹒0%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒49 5﹒23 62﹒0%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒52 4﹒05 73﹒7%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒89 16﹒36 200﹒3%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒88 7﹒05 56﹒2%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒02 7﹒98 71﹒9%
中興通訊 (00763╱深000063) 22﹒50 38﹒15 83﹒3%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒22 15﹒82 52﹒4%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒88 8﹒38 54﹒1%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒98 28﹒96 74﹒1%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒98 27﹒59 65﹒9%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒04 4﹒53 140﹒1%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒24 6﹒89 75﹒7%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒44 24﹒04 33﹒7%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒78 17﹒06 172﹒0%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒05 29﹒28 31﹒6%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒25 8﹒45 46﹒2%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒80 111﹒43 58﹒9%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒53 7﹒58 132﹒1%
中芯國際 (00981╱滬688981) 28﹒80 93﹒69 251﹒7%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒43 2﹒84 114﹒7%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒90 15﹒69 71﹒3%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒02 6﹒73 44﹒9%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 2﹒10 249﹒3%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒93 1﹒55 80﹒2%
中國南方航空(01055╱滬600029) 4﹒05 6﹒69 78﹒6%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒96 12﹒22 346﹒3%
天津創業環保(01065╱滬600874) - 6﹒02 -
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒88 5﹒58 55﹒5%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒33 14﹒95 73﹒2%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒05 41﹒20 39﹒0%
凱盛新能 (01108╱滬600876) - 10﹒09 -
中遠海能 (01138╱滬600026) 5﹒87 11﹒32 108﹒5%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒38 6﹒92 39﹒1%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒71 13﹒94 73﹒0%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒68 9﹒24 75﹒9%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 267﹒00 280﹒50 13﹒6%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒18 5﹒05 30﹒6%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒37 6﹒48 107﹒9%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒45 49﹒20 126﹒8%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒70 7﹒33 114﹒2%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒50 49﹒10 146﹒9%
復旦張江 (01349╱滬688505) - 8﹒21 -
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒76 4﹒46 174﹒0%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒78 41﹒94 187﹒3%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒88 6﹒53 44﹒7%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒37 12﹒68 213﹒7%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒85 37﹒76 52﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒87 3﹒57 106﹒4%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒62 3﹒33 122﹒2%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒00 4﹒26 130﹒3%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒55 5﹒42 28﹒8%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒59 8﹒09 90﹒5%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒75 37﹒12 93﹒4%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒56 16﹒25 66﹒4%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒70 23﹒33 98﹒6%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒47 10﹒50 107﹒5%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 3﹒21 173﹒2%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒78 4﹒01 55﹒9%
春立醫療 (01858╱滬688236) - 13﹒87 -
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒28 29﹒27 157﹒7%
中國中免 (01880╱滬601888) 56﹒00 69﹒48 34﹒1%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒96 11﹒87 43﹒2%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒94 14﹒49 31﹒2%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒89 9﹒34 71﹒4%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒18 4﹒04 37﹒3%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 1﹒91 158﹒1%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 2﹒91 46﹒3%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒34 7﹒87 59﹒3%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒87 4﹒59 165﹒4%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒84 25﹒89 102﹒2%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒55 7﹒79 51﹒7%
金風科技 (02208╱深002202) 7﹒06 10﹒71 64﹒0%
安德利果汁 (02218╱滬605198) - 27﹒74 -
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒45 9﹒40 194﹒6%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒60 52﹒62 24﹒8%
長城汽車 (02333╱滬601633) 14﹒00 26﹒77 106﹒7%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒56 13﹒31 24﹒5%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒10 55﹒68 9﹒2%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒50 24﹒78 30﹒7%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒98 11﹒15 142﹒0%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒32 7﹒28 82﹒2%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒35 33﹒00 46﹒5%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒00 21﹒46 78﹒5%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒28 18﹒76 79﹒8%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒60 41﹒43 206﹒8%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒86 8﹒42 218﹒3%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 2﹒60 178﹒3%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 1﹒67 150﹒8%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒62 14﹒43 135﹒6%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒16 15﹒16 15﹒7%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒99 7﹒52 35﹒7%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒75 61﹒00 101﹒4%
秦港股份 (03369╱滬601326) - 3﹒36 -
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒75 59﹒50 17﹒5%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒25 5﹒69 44﹒7%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒77 10﹒64 315﹒3%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒76 27﹒85 118﹒8%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒71 3﹒74 49﹒2%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒80 47﹒38 66﹒3%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒20 35﹒25 188﹒7%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒11 10﹒53 122﹒8%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒60 37﹒99 6﹒4%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒22 6﹒26 110﹒2%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒82 5﹒26 48﹒9%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒34 6﹒86 38﹒9%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒01 2﹒32 148﹒3%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒60 30﹒10 50﹒7%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒12 27﹒20 190﹒6%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒90 19﹒30 31﹒2%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒87 17﹒35 111﹒5%
百濟神州 (06160╱滬688235) 106﹒00 161﹒54 64﹒8%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒15 18﹒95 151﹒4%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒45 63﹒69 126﹒1%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒01 2﹒12 126﹒9%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒05 8﹒27 47﹒8%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒94 12﹒20 66﹒1%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒75 19﹒38 139﹒4%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒25 28﹒17 11﹒8%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒36 5﹒41 147﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒80 3﹒70 42﹒9%
凱萊英 (06821╱深002821) - 78﹒00 -
昊海生物科技(06826╱滬688366) 27﹒40 62﹒24 145﹒6%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒85 11﹒41 80﹒1%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒08 21﹒16 106﹒5%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒30 30﹒07 187﹒7%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒07 15﹒25 133﹒2%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒96 17﹒88 49﹒1%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒45 40﹒20 26﹒2%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒20 34﹒74 55﹒2%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒82 12﹒60 134﹒0%
海普瑞 (09989╱深002399) - 11﹒29 -
榮昌生物 (09995╱滬688331) 14﹒96 32﹒55 135﹒2%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情