A股股價及升跌一覽
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股報價◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒24 -3﹒30%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒10 0﹒79%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 78﹒44 0﹒63%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 14﹒75 1﹒94%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒17 -3﹒69%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒07 1﹒45%
中船防務 (00317╱滬600685) 23﹒92 -1﹒36%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒93 -5﹒48%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒00 0﹒00%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒47 -0﹒40%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 20﹒91 1﹒60%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒54 2﹒51%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒49 2﹒04%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒44 1﹒18%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 12﹒54 1﹒05%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 11﹒06 -5﹒47%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒13 1﹒94%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒71 -4﹒91%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒98 -3﹒41%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒30 1﹒34%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 4﹒07 0﹒99%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒46 0﹒43%
中國電信 (00728╱滬601728) 7﹒10 0﹒71%
中國國航 (00753╱滬601111) 8﹒15 2﹒26%
中興通訊 (00763╱深000063) 36﹒46 -2﹒46%
新華文軒 (00811╱滬601811) 15﹒66 -0﹒95%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒60 3﹒12%
白雲山 (00874╱滬600332) 28﹒99 -0﹒24%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 28﹒48 3﹒94%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒40 -2﹒87%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒99 1﹒45%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 24﹒35 0﹒91%
龍源電力 (00916╱深001289) 17﹒12 0﹒35%
海信家電 (00921╱深000921) 30﹒25 3﹒00%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒70 2﹒59%
中國移動 (00941╱滬600941) 114﹒18 2﹒50%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒58 -0﹒13%
中芯國際 (00981╱滬688981) 95﹒50 1﹒29%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒89 1﹒40%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 16﹒29 3﹒36%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒86 2﹒08%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒09 -0﹒48%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒51 -3﹒21%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒77 1﹒50%
浙江世寶 (01057╱深002703) 11﹒88 -2﹒86%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒97 -0﹒50%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒77 3﹒22%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒18 1﹒34%
中國神華 (01088╱滬601088) 41﹒88 1﹒31%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 9﹒82 -2﹒09%
中遠海能 (01138╱滬600026) 11﹒74 3﹒71%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒09 2﹒60%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 14﹒01 0﹒50%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒40 1﹒73%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 280﹒58 0﹒14%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒19 2﹒98%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒44 -0﹒16%
新華保險 (01336╱滬601336) 50﹒13 0﹒99%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒45 1﹒78%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 49﹒80 1﹒03%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒03 -2﹒43%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒45 -1﹒11%
上海復旦 (01385╱滬688385) 41﹒14 -1﹒91%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒74 3﹒22%
國聯證券 (01456╱滬601456) 13﹒13 2﹒66%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 37﹒69 -0﹒24%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒46 -3﹒62%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒37 1﹒20%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒16 -2﹒80%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒61 3﹒51%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒13 0﹒62%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 36﹒82 -0﹒75%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒38 0﹒37%
山東黃金 (01787╱滬600547) 23﹒63 1﹒63%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 10﹒75 2﹒28%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒18 -0﹒93%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒16 3﹒74%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒54 -2﹒17%
君實生物 (01877╱滬688180) 29﹒03 -1﹒12%
中國中免 (01880╱滬601888) 69﹒06 -0﹒52%
中煤能源 (01898╱滬601898) 11﹒99 0﹒76%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒77 2﹒00%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒45 0﹒96%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒09 1﹒49%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒88 -1﹒57%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒94 1﹒03%
中集集團 (02039╱深000039) 7﹒95 1﹒02%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒56 -0﹒65%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 25﹒83 -0﹒27%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒72 -1﹒28%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒86 0﹒74%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 27﹒88 0﹒11%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 9﹒26 -1﹒38%
中國平安 (02318╱滬601318) 53﹒38 1﹒44%
長城汽車 (02333╱滬601633) 26﹒80 0﹒19%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒84 4﹒45%
藥明康德 (02359╱滬603259) 56﹒75 1﹒72%
億華通 (02402╱滬688339) 24﹒14 -2﹒46%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 11﹒26 1﹒72%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒37 1﹒24%
中國太保 (02601╱滬601601) 33﹒25 0﹒76%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 21﹒71 1﹒16%
國泰君安 (02611╱滬601211) 18﹒77 0﹒05%
中國人壽 (02628╱滬601628) 41﹒80 0﹒89%
上海電氣 (02727╱滬601727) 8﹒24 -3﹒17%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒61 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒65 -1﹒79%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒72 2﹒01%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒54 3﹒46%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒69 2﹒53%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 59﹒94 -1﹒58%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒37 0﹒90%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 59﹒84 0﹒55%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒89 3﹒70%
弘業期貨 (03678╱深001236) 10﹒36 -2﹒63%
康龍化成 (03759╱深300759) 27﹒66 -0﹒90%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒81 1﹒87%
時代電氣 (03898╱滬688187) 48﹒30 2﹒11%
中金公司 (03908╱滬601995) 35﹒17 -0﹒87%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒56 0﹒09%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒57 1﹒74%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒32 0﹒80%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒39 2﹒47%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒89 0﹒58%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒33 0﹒43%
中信証券 (06030╱滬600030) 30﹒20 -0﹒46%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 26﹒90 -1﹒50%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒47 0﹒67%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 17﹒24 -0﹒98%
百濟神州 (06160╱滬688235) 160﹒87 -0﹒22%
光大證券 (06178╱滬601788) 18﹒80 -0﹒69%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 62﹒20 -2﹒08%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒14 0﹒47%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒45 2﹒30%
華新水泥 (06655╱滬600801) 12﹒22 0﹒25%
金力永磁 (06680╱深300748) 19﹒00 -2﹒61%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒84 2﹒41%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒42 0﹒18%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒78 2﹒16%
凱萊英 (06821╱深002821) 78﹒07 0﹒09%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 61﹒77 -0﹒74%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒40 0﹒09%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 21﹒30 0﹒38%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 29﹒63 -1﹒46%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒41 0﹒52%
HTSC (06886╱滬601688) 18﹒03 0﹒73%
順豐控股 (06936╱深002352) 41﹒12 2﹒16%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 34﹒65 -0﹒55%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 12﹒36 -1﹒98%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒15 -1﹒33%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 32﹒10 0﹒56%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【與拍賣官看藝術】走進Sotheby's Maison睇睇蘇富比旗艦藝廊!蘇富比如何突破傳統成規?► 即睇