H股股價及升跌一覽
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒15 -1﹒92%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒39 0﹒59%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 54﹒00 1﹒12%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒50 1﹒67%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒86 -1﹒72%
美的集團 (00300╱深000333) 76﹒40 2﹒34%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒20 2﹒56%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒36 -1﹒45%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒20 0﹒00%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒49 1﹒36%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒28 0﹒33%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒33 1﹒88%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒95 1﹒80%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒12 0﹒95%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒12 0﹒42%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒46 -4﹒16%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒18 1﹒19%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒23 -2﹒38%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒79 0﹒00%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒54 1﹒14%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒57 1﹒58%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒80 -0﹒51%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒88 0﹒62%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒24 4﹒38%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒45 -1﹒61%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒48 1﹒06%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒89 1﹒90%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒02 0﹒22%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 18﹒40 2﹒79%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒97 -1﹒50%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒31 1﹒65%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒58 0﹒72%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒63 -2﹒07%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒25 0﹒62%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒39 2﹒73%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒70 0﹒46%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒51 -0﹒28%
中芯國際 (00981╱滬688981) 29﹒05 2﹒65%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 1﹒40%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 10﹒14 3﹒36%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒09 2﹒00%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒91 -2﹒15%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 4﹒21 3﹒44%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒90 -2﹒36%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒22 0﹒31%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 4﹒03 4﹒13%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒41 1﹒18%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒20 0﹒47%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒72 -1﹒06%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒37 8﹒52%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒61 4﹒28%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒57 -1﹒27%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒67 0﹒35%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 271﹒40 1﹒65%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒27 2﹒15%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒48 3﹒26%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒60 1﹒29%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒72 0﹒81%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒45 0﹒00%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒47 -0﹒80%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒72 -1﹒15%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒50 -0﹒26%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒04 4﹒13%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒42 0﹒45%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒95 0﹒75%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒81 -2﹒69%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒62 0﹒62%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒94 -1﹒52%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒60 1﹒77%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒68 1﹒96%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒60 -0﹒48%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒42 -0﹒57%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒74 0﹒79%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒48 0﹒92%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 0﹒79%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒81 1﹒08%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒33 1﹒34%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒82 -3﹒43%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒50 0﹒45%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒03 0﹒67%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒22 2﹒35%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒99 1﹒35%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒23 1﹒57%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒78 -2﹒50%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒16 0﹒93%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒37 0﹒56%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒87 0﹒54%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒90 0﹒43%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒58 -0﹒18%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒90 -2﹒27%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒86 5﹒60%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒35 -2﹒90%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒40 2﹒09%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒60 -2﹒30%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒80 4﹒06%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒85 1﹒36%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒00 -0﹒99%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒03 5﹒89%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒36 1﹒40%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒10 0﹒84%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒96 0﹒15%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒30 0﹒71%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒60 0﹒55%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒76 -2﹒82%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 0﹒99%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 -1﹒39%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒68 1﹒83%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒34 1﹒99%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒14 3﹒02%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒15 -0﹒31%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒97 -0﹒51%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒20 -0﹒55%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒36 3﹒32%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒70 -2﹒17%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒90 1﹒31%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒74 1﹒11%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒75 0﹒00%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒08 -0﹒15%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒08 0﹒20%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒10 1﹒56%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒25 0﹒93%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒89 2﹒64%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒34 0﹒56%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒01 1﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒45 -0﹒23%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒00 0﹒00%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒76 -0﹒38%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒02 2﹒97%
百濟神州 (06160╱滬688235) 106﹒10 1﹒34%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒97 -0﹒62%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒25 -0﹒33%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒01 0﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒96 -0﹒67%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒83 -1﹒01%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒49 -2﹒97%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒15 1﹒31%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒31 -0﹒86%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒88 2﹒86%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒60 1﹒08%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 26﹒40 -1﹒12%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒83 0﹒00%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒00 -0﹒72%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒08 -2﹒29%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒06 0﹒14%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒96 0﹒62%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒10 0﹒44%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒35 0﹒62%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒90 -0﹒51%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒00 -1﹒23%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 14﹒80 0﹒27%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇