23/12/2024 15:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間15:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒15  15﹒10 128﹒3%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒39   5﹒04  60﹒7%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  54﹒00  78﹒16  56﹒5%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒50  14﹒61  85﹒8%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒86  10﹒03 279﹒1%
美的集團  (00300╱深000333)  76﹒40  74﹒61   5﹒6%
中船防務  (00317╱滬600685)  11﹒20  24﹒95 140﹒8%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒36   2﹒94 133﹒7%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒20   2﹒98 168﹒5%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒49   2﹒45  77﹒8%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒28  20﹒79  83﹒0%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒33   6﹒54  63﹒3%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒95   6﹒44  76﹒3%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒12   3﹒41  73﹒9%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒12  12﹒46  89﹒2%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒46  10﹒87 239﹒6%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒18  13﹒03  38﹒4%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒23   2﹒71 138﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒79   1﹒96 168﹒2%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒54   5﹒25  60﹒3%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒57   4﹒04  69﹒9%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒80  16﹒28 203﹒4%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒88   7﹒06  56﹒4%
中國國航  (00753╱滬601111)   5﹒24   8﹒13  67﹒7%
中興通訊  (00763╱深000063)  21﹒45  36﹒15  82﹒2%
新華文軒  (00811╱滬601811)  11﹒48  15﹒53  46﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857)   5﹒89   8﹒58  57﹒5%
白雲山   (00874╱滬600332)  18﹒02  28﹒77  72﹒6%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  18﹒40  28﹒45  67﹒2%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒97   4﹒35 138﹒7%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒31   6﹒97  74﹒8%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  19﹒58  24﹒10  33﹒1%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒63  16﹒79 173﹒8%
海信家電  (00921╱深000921)  24﹒25  30﹒15  34﹒4%
建設銀行  (00939╱滬601939)   6﹒39   8﹒62  45﹒8%
中國移動  (00941╱滬600941)  75﹒70 113﹒85  62﹒6%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒51   7﹒49 130﹒7%
中芯國際  (00981╱滬688981)  29﹒05  95﹒18 254﹒2%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒45   2﹒87 114﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)  10﹒14  16﹒10  71﹒7%
中信銀行  (00998╱滬601998)   5﹒09   6﹒84  45﹒3%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒65   2﹒07 244﹒3%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒91   1﹒50  78﹒2%
中國南方航空(01055╱滬600029)   4﹒21   6﹒77  73﹒8%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒90  11﹒64 333﹒9%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒22   5﹒91  98﹒4%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒03   5﹒76  54﹒5%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒41  15﹒09  73﹒4%
中國神華  (01088╱滬601088)  32﹒20  41﹒78  40﹒3%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   3﹒72   9﹒72 182﹒5%
中遠海能  (01138╱滬600026)   6﹒37  12﹒09 105﹒2%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒61   7﹒08  36﹒4%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   8﹒57  13﹒88  75﹒1%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒67   9﹒32  77﹒7%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 271﹒40 280﹒70  11﹒8%
農業銀行  (01288╱滬601288)   4﹒27   5﹒19  31﹒4%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒48   6﹒38  98﹒2%
新華保險  (01336╱滬601336)  23﹒60  49﹒90 128﹒6%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒72   7﹒40 115﹒1%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  21﹒45  49﹒28 148﹒4%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒47   7﹒92 246﹒6%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒72   4﹒41 177﹒2%
上海復旦  (01385╱滬688385)  15﹒50  40﹒60 183﹒2%
工商銀行  (01398╱滬601398)   5﹒04   6﹒70  43﹒7%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒42  12﹒99 217﹒7%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒95  37﹒30  49﹒6%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒81   3﹒43 104﹒9%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒62   3﹒34 122﹒9%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒94   4﹒14 130﹒7%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒60   5﹒59  31﹒4%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒68   8﹒09  86﹒9%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  20﹒60  36﹒50  91﹒6%
廣發証券  (01776╱深000776)  10﹒42  16﹒25  68﹒6%
山東黃金  (01787╱滬600547)  12﹒74  23﹒44  98﹒9%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒48  10﹒66 110﹒3%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒27   3﹒15 168﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒81   4﹒14  59﹒3%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒33  13﹒33  73﹒0%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒82  28﹒68 162﹒3%
中國中免  (01880╱滬601888)  55﹒50  68﹒70  33﹒8%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒03  11﹒86  42﹒0%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒22  14﹒69  30﹒0%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒99   9﹒37  69﹒1%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒23   4﹒07  36﹒2%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒78   1﹒87 159﹒2%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒16   2﹒93  46﹒6%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒37   7﹒87  58﹒4%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒87   4﹒52 161﹒3%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒90  25﹒60  99﹒1%
萬科企業  (02202╱深000002)   5﹒58   7﹒66  48﹒4%
金風科技  (02208╱深002202)   6﹒90  10﹒69  67﹒5%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒86  27﹒65 237﹒4%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒35   9﹒17 195﹒9%
中國平安  (02318╱滬601318)  46﹒40  53﹒10  23﹒7%
長城汽車  (02333╱滬601633)  13﹒60  26﹒65 111﹒8%
濰柴動力  (02338╱深000338)  11﹒80  13﹒78  26﹒2%
藥明康德  (02359╱滬603259)  55﹒85  56﹒26   8﹒9%
億華通   (02402╱滬688339)  20﹒00  23﹒91  29﹒2%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   5﹒03  11﹒14 139﹒4%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒36   7﹒29  80﹒8%
中國太保  (02601╱滬601601)  24﹒10  33﹒09  48﹒4%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒96  21﹒58  80﹒0%
國泰君安  (02611╱滬601211)  11﹒30  18﹒64  78﹒3%
中國人壽  (02628╱滬601628)  14﹒60  41﹒54 207﹒6%
上海電氣  (02727╱滬601727)   2﹒76   8﹒16 219﹒6%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒02   2﹒59 174﹒5%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒71   1﹒63 148﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808)   6﹒68  14﹒56 135﹒6%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  14﹒34  15﹒51  16﹒9%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒14   7﹒68  35﹒2%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  32﹒15  59﹒17  99﹒0%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒97   3﹒34  83﹒3%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  54﹒20  59﹒81  19﹒3%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒36   5﹒86  45﹒3%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒70  10﹒24 310﹒0%
康龍化成  (03759╱深300759)  13﹒90  27﹒37 112﹒9%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒74   3﹒79  49﹒5%
時代電氣  (03898╱滬688187)  30﹒75  47﹒71  67﹒7%
中金公司  (03908╱滬601995)  13﹒08  34﹒91 188﹒5%
東方證券  (03958╱滬600958)   5﹒08  10﹒45 122﹒4%
招商銀行  (03968╱滬600036)  39﹒10  38﹒35   6﹒0%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒25   6﹒30 109﹒6%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒89   5﹒36  49﹒0%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   5﹒34   6﹒91  39﹒9%
中國能源建設(03996╱滬601868)   1﹒01   2﹒32 148﹒3%
中信証券  (06030╱滬600030)  21﹒45  29﹒92  50﹒8%
中信建投証券(06066╱滬601066)  10﹒00  26﹒54 186﹒9%
招商證券  (06099╱滬600999)  15﹒76  19﹒24  32﹒0%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒02  17﹒12 105﹒2%
百濟神州  (06160╱滬688235) 106﹒10 161﹒00  64﹒0%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒97  18﹒55 151﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  30﹒25  61﹒36 119﹒3%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   1﹒01   2﹒11 125﹒8%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒96   8﹒32  50﹒9%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒83  12﹒12  67﹒3%
金力永磁  (06680╱深300748)   8﹒49  18﹒68 137﹒9%
海爾智家  (06690╱滬600690)  27﹒15  28﹒69  14﹒2%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒31   5﹒36 150﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒88   3﹒76  41﹒1%
凱萊英   (06821╱深002821)  51﹒60  77﹒08  61﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  26﹒40  61﹒20 150﹒6%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒83  11﹒31  79﹒0%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  11﹒00  20﹒98 106﹒2%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  11﹒08  29﹒71 189﹒9%
中國銀河  (06881╱滬601881)   7﹒06  15﹒23 133﹒2%
HTSC  (06886╱滬601688)  12﹒96  17﹒91  49﹒4%
順豐控股  (06936╱深002352)  34﹒10  40﹒65  28﹒9%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  24﹒35  34﹒28  52﹒2%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒90  12﹒10 121﹒7%
海普瑞   (09989╱深002399)   4﹒00  10﹒99 197﹒0%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  14﹒80  31﹒96 133﹒5%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用

【你點睇?】當局料聖誕新年期間逾1300萬人次出入境,較去年同期大增。你對本港聖誕新年市道是否有信心?會否出境旅遊?► 立即投票

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧24 展望25

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老