A股股價及升跌一覽
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股開盤◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒04 -0﹒40%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒06 0﹒40%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 77﹒80 -0﹒46%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 14﹒51 -0﹒68%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒07 0﹒40%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒40 -0﹒28%
中船防務 (00317╱滬600685) 24﹒70 -1﹒00%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒92 -0﹒68%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒98 0﹒00%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒46 0﹒41%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 20﹒65 -0﹒67%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒50 -0﹒61%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒46 0﹒31%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒42 0﹒29%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 12﹒39 -0﹒56%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 10﹒86 -0﹒09%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒05 0﹒15%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒72 0﹒37%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒96 0﹒00%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒26 0﹒19%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 4﹒03 -0﹒25%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒10 -1﹒11%
中國電信 (00728╱滬601728) 7﹒06 0﹒00%
中國國航 (00753╱滬601111) 8﹒13 0﹒00%
中興通訊 (00763╱深000063) 36﹒66 1﹒41%
新華文軒 (00811╱滬601811) 15﹒62 0﹒58%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒54 -0﹒47%
白雲山 (00874╱滬600332) 28﹒74 -0﹒10%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 28﹒39 -0﹒21%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒44 2﹒07%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒95 -0﹒29%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 24﹒10 0﹒00%
龍源電力 (00916╱深001289) 16﹒83 0﹒24%
海信家電 (00921╱深000921) 29﹒99 -0﹒53%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒60 -0﹒23%
中國移動 (00941╱滬600941) 113﹒41 -0﹒39%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒49 0﹒00%
中芯國際 (00981╱滬688981) 95﹒99 0﹒85%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒86 -0﹒35%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 16﹒05 -0﹒31%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒82 -0﹒29%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒07 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒50 0﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒75 -0﹒30%
浙江世寶 (01057╱深002703) 11﹒71 0﹒60%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒91 0﹒00%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒76 0﹒00%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒07 -0﹒13%
中國神華 (01088╱滬601088) 41﹒70 -0﹒19%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 9﹒92 2﹒06%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒02 -0﹒58%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒06 -0﹒28%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 13﹒88 0﹒00%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒35 0﹒32%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 279﹒89 -0﹒29%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒18 -0﹒19%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒41 0﹒47%
新華保險 (01336╱滬601336) 49﹒92 0﹒04%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒40 0﹒00%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 49﹒50 0﹒45%
復旦張江 (01349╱滬688505) 7﹒91 -0﹒13%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒41 0﹒00%
上海復旦 (01385╱滬688385) 40﹒46 -0﹒34%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒71 0﹒15%
國聯證券 (01456╱滬601456) 12﹒98 -0﹒08%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 37﹒43 0﹒35%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒42 -0﹒29%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒34 0﹒00%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒25 2﹒66%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒58 -0﹒18%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒13 0﹒49%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 36﹒69 0﹒52%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒22 -0﹒18%
山東黃金 (01787╱滬600547) 23﹒26 -0﹒77%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 10﹒70 0﹒38%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒14 -0﹒32%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒12 -0﹒48%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒37 0﹒30%
君實生物 (01877╱滬688180) 28﹒69 0﹒03%
中國中免 (01880╱滬601888) 68﹒66 -0﹒06%
中煤能源 (01898╱滬601898) 11﹒86 0﹒00%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒80 0﹒75%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒35 -0﹒21%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒07 0﹒00%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒88 0﹒53%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒92 -0﹒34%
中集集團 (02039╱深000039) 7﹒85 -0﹒25%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒52 0﹒00%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 25﹒52 -0﹒31%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒68 0﹒26%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒69 0﹒00%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 27﹒89 0﹒87%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 9﹒36 2﹒07%
中國平安 (02318╱滬601318) 53﹒08 -0﹒04%
長城汽車 (02333╱滬601633) 26﹒66 0﹒04%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒68 -0﹒73%
藥明康德 (02359╱滬603259) 56﹒07 -0﹒34%
億華通 (02402╱滬688339) 24﹒28 1﹒55%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒96 -1﹒62%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒27 -0﹒27%
中國太保 (02601╱滬601601) 33﹒18 0﹒27%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 21﹒57 -0﹒05%
國泰君安 (02611╱滬601211) 18﹒80 0﹒86%
中國人壽 (02628╱滬601628) 41﹒57 0﹒07%
上海電氣 (02727╱滬601727) 8﹒13 -0﹒37%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒58 -0﹒39%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒63 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒56 0﹒00%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒49 -0﹒13%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒66 -0﹒26%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 59﹒37 0﹒34%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒33 -0﹒30%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 59﹒69 -0﹒20%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒87 0﹒17%
弘業期貨 (03678╱深001236) 10﹒28 0﹒39%
康龍化成 (03759╱深300759) 27﹒35 -0﹒07%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒78 -0﹒26%
時代電氣 (03898╱滬688187) 47﹒69 -0﹒04%
中金公司 (03908╱滬601995) 34﹒98 0﹒20%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒50 0﹒48%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒35 0﹒00%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒30 0﹒00%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒38 0﹒37%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒91 0﹒00%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒32 0﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 29﹒92 0﹒00%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 26﹒54 0﹒00%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒25 0﹒05%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 17﹒22 0﹒58%
百濟神州 (06160╱滬688235) 161﹒83 0﹒52%
光大證券 (06178╱滬601788) 18﹒60 0﹒27%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 61﹒12 -0﹒39%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒11 0﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒36 0﹒48%
華新水泥 (06655╱滬600801) 12﹒14 0﹒17%
金力永磁 (06680╱深300748) 18﹒69 0﹒05%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒63 -0﹒21%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒36 0﹒00%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒77 0﹒27%
凱萊英 (06821╱深002821) 77﹒09 0﹒01%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 61﹒33 0﹒21%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒35 0﹒35%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 20﹒88 -0﹒48%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 30﹒00 0﹒98%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒28 0﹒33%
HTSC (06886╱滬601688) 17﹒92 0﹒06%
順豐控股 (06936╱深002352) 40﹒60 -0﹒12%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 34﹒35 0﹒20%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 12﹒10 0﹒00%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒01 0﹒18%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 32﹒05 0﹒28%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇】陳美寶、羅淑佩分別被任命為運物局及文體旅局局長,你是否認同新任命有助香港鞏固物流樞紐地位及促進旅遊經濟?► 立即投票