H股與A股公司股價對照表
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒26 15﹒16 125﹒7%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒40 5﹒15 63﹒8%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 55﹒55 79﹒24 54﹒2%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒51 14﹒74 87﹒3%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒88 10﹒04 276﹒9%
美的集團 (00300╱深000333) 77﹒45 76﹒25 6﹒4%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒06 24﹒52 139﹒7%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒42 3﹒14 139﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒20 3﹒03 173﹒0%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒51 2﹒49 78﹒3%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒38 20﹒96 83﹒0%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒37 6﹒61 63﹒5%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 4﹒00 6﹒50 75﹒7%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒14 3﹒51 77﹒3%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒19 12﹒84 93﹒1%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒48 10﹒83 236﹒4%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒28 13﹒12 38﹒0%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒27 2﹒61 122﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒80 1﹒96 164﹒9%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒61 5﹒35 60﹒2%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒56 4﹒09 72﹒7%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒84 16﹒61 207﹒5%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒89 7﹒09 56﹒7%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒26 8﹒30 70﹒6%
中興通訊 (00763╱深000063) 22﹒00 36﹒81 80﹒9%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒68 16﹒06 48﹒6%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒03 8﹒78 57﹒4%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒20 28﹒90 71﹒7%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒60 28﹒75 67﹒1%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒91 4﹒41 149﹒6%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒32 7﹒01 75﹒4%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒82 24﹒41 33﹒1%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒64 16﹒78 173﹒2%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒95 30﹒65 32﹒8%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒49 8﹒78 46﹒3%
中國移動 (00941╱滬600941) 76﹒05 114﹒89 63﹒3%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒53 7﹒61 133﹒1%
中芯國際 (00981╱滬688981) 29﹒15 96﹒86 259﹒2%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 2﹒94 119﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒22 16﹒28 72﹒2%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒26 6﹒95 42﹒8%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 2﹒11 250﹒9%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒92 1﹒51 77﹒4%
中國南方航空(01055╱滬600029) 4﹒16 6﹒82 77﹒2%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒93 11﹒92 339﹒8%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒27 5﹒99 98﹒0%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒98 5﹒87 59﹒4%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒60 15﹒36 73﹒0%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒50 41﹒74 38﹒8%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒71 9﹒85 187﹒0%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒37 12﹒17 106﹒5%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒66 7﹒24 38﹒3%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒66 13﹒94 74﹒0%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒77 9﹒39 75﹒9%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 273﹒80 288﹒42 13﹒9%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒39 5﹒25 29﹒3%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒59 6﹒57 97﹒8%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒05 51﹒09 129﹒7%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒79 7﹒56 115﹒6%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒15 49﹒99 155﹒5%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒49 7﹒94 244﹒7%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒72 4﹒48 181﹒6%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒46 40﹒66 184﹒3%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒15 6﹒78 42﹒3%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒47 13﹒16 218﹒3%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 27﹒10 37﹒65 50﹒2%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒84 3﹒42 100﹒9%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒65 3﹒37 120﹒8%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒10 4﹒33 122﹒9%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒67 5﹒63 30﹒3%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒82 8﹒38 88﹒0%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒70 37﹒23 94﹒4%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒60 16﹒47 68﹒0%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒62 23﹒27 99﹒3%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒57 10﹒80 109﹒6%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 3﹒15 168﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒82 4﹒16 59﹒5%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒28 13﹒37 74﹒6%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒02 28﹒98 160﹒6%
中國中免 (01880╱滬601888) 56﹒60 69﹒43 32﹒6%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒00 11﹒90 42﹒9%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒70 15﹒07 28﹒3%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒09 9﹒43 67﹒4%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒26 4﹒10 36﹒0%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒79 1﹒88 157﹒3%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒19 2﹒95 45﹒6%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒37 7﹒89 58﹒8%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒87 4﹒53 161﹒9%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒02 25﹒69 98﹒1%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒64 7﹒73 48﹒2%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒94 10﹒90 69﹒8%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 9﹒47 28﹒20 221﹒9%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒43 9﹒36 195﹒0%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒60 53﹒78 24﹒8%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒90 26﹒96 109﹒7%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒60 13﹒77 28﹒3%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒65 56﹒45 9﹒7%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒98 24﹒13 30﹒6%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒80 10﹒91 145﹒7%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒40 7﹒43 82﹒6%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒75 33﹒86 47﹒9%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒86 21﹒59 81﹒5%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒28 18﹒95 81﹒6%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒86 42﹒48 209﹒0%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒81 8﹒30 219﹒3%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒63 178﹒7%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒73 1﹒65 144﹒4%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒80 14﹒75 134﹒5%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒36 15﹒63 17﹒7%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒27 7﹒73 33﹒3%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒55 59﹒32 97﹒0%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒98 3﹒38 84﹒5%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒00 60﹒18 20﹒5%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒48 5﹒96 43﹒8%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒73 10﹒36 310﹒3%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒02 27﹒55 112﹒4%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒79 3﹒84 48﹒8%
時代電氣 (03898╱滬688187) 31﹒20 47﹒87 65﹒9%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒22 35﹒36 189﹒2%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒15 10﹒73 125﹒2%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒70 39﹒22 6﹒8%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒30 6﹒40 109﹒7%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒96 5﹒43 48﹒2%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒34 6﹒99 41﹒5%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒03 2﹒36 147﹒7%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒55 30﹒32 52﹒1%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒02 27﹒19 193﹒4%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒84 19﹒62 33﹒9%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒17 17﹒32 104﹒2%
百濟神州 (06160╱滬688235) 107﹒10 161﹒21 62﹒7%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒11 18﹒82 150﹒9%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒55 61﹒23 124﹒0%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒01 2﹒13 128﹒0%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒04 8﹒46 51﹒4%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒95 12﹒43 69﹒0%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒36 18﹒62 140﹒8%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒80 29﹒15 13﹒4%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒35 5﹒49 152﹒6%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒94 3﹒80 39﹒7%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒65 77﹒67 62﹒6%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 27﹒00 62﹒15 148﹒8%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒85 11﹒50 81﹒5%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒78 21﹒20 94﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒26 30﹒51 192﹒9%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒25 15﹒80 135﹒6%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒38 18﹒35 48﹒3%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒50 41﹒20 29﹒1%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒35 34﹒70 54﹒1%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒92 12﹒33 125﹒2%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒02 11﹒05 197﹒2%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 14﹒82 32﹒31 135﹒7%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情