H股股價及升跌一覽
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 6﹒74 -1﹒75%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒31 -0﹒60%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 50﹒60 -1﹒94%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒17 -2﹒51%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒81 -1﹒40%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒95 -4﹒02%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒92 -1﹒20%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒59 2﹒58%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒12 0﹒90%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒37 -1﹒44%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒66 -0﹒31%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒28 -1﹒38%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒59 -1﹒37%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒03 -0﹒49%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 6﹒94 -1﹒14%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒24 0﹒00%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒69 -0﹒41%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒16 0﹒00%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒71 0﹒00%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒55 -1﹒11%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒33 -3﹒32%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒50 -0﹒72%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒73 -0﹒84%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒45 -5﹒52%
中興通訊 (00763╱深000063) 23﹒20 2﹒43%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒48 -0﹒95%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 6﹒21 1﹒80%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒10 -0﹒12%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 19﹒22 2﹒13%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒70 -1﹒73%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 3﹒91 0﹒26%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒52 -0﹒51%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒60 -0﹒36%
海信家電 (00921╱深000921) 25﹒85 -2﹒45%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒89 -0﹒34%
中國移動 (00941╱滬600941) 74﹒00 -1﹒07%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒51 -5﹒90%
中芯國際 (00981╱滬688981) 33﹒85 4﹒64%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒32 0﹒00%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 10﹒06 -1﹒57%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒16 -0﹒96%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒62 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒82 0﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒56 -3﹒78%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒68 -1﹒83%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒14 0﹒00%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒69 3﹒07%
東方電氣 (01072╱滬600875) 8﹒89 -3﹒05%
中國神華 (01088╱滬601088) 30﹒55 0﹒00%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒61 -1﹒10%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒20 6﹒82%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒30 -3﹒28%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 7﹒82 -1﹒39%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒29 -0﹒56%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 249﹒20 -0﹒88%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒17 -0﹒95%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒28 -0﹒61%
新華保險 (01336╱滬601336) 21﹒15 0﹒00%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒58 -0﹒28%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒15 1﹒44%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒20 0﹒92%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒50 -0﹒66%
上海復旦 (01385╱滬688385) 13﹒36 -3﹒19%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒87 0﹒00%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒77 -0﹒79%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒20 -1﹒56%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒57 -1﹒26%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒48 -0﹒67%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒80 0﹒56%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒42 -0﹒45%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒70 -0﹒84%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒35 2﹒26%
廣發証券 (01776╱深000776) 9﹒70 -0﹒10%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒12 2﹒17%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒01 -1﹒96%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒11 -0﹒89%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒47 0﹒00%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒78 -0﹒13%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒26 -0﹒39%
中國中免 (01880╱滬601888) 45﹒95 -1﹒50%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒87 1﹒37%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒86 2﹒24%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒73 -0﹒17%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒37 -0﹒30%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒71 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒11 -0﹒94%
中集集團 (02039╱深000039) 4﹒88 -1﹒21%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒76 0﹒00%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒00 -1﹒22%
萬科企業 (02202╱深000002) 4﹒81 2﹒34%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒00 -0﹒66%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒30 -0﹒95%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒99 -0﹒33%
中國平安 (02318╱滬601318) 40﹒80 -0﹒49%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒70 -0﹒31%
濰柴動力 (02338╱深000338) 12﹒70 -0﹒78%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒15 -2﹒43%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒26 -2﹒63%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒73 5﹒35%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒68 1﹒52%
中國太保 (02601╱滬601601) 21﹒75 -0﹒46%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒12 -0﹒82%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒16 -0﹒78%
中國人壽 (02628╱滬601628) 12﹒94 -1﹒22%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒49 -0﹒80%
中遠海發 (02866╱滬601866) 0﹒99 -1﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒68 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒00 1﹒01%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒24 0﹒66%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒11 -0﹒49%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒20 -0﹒35%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒92 -1﹒54%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 51﹒35 -2﹒28%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒46 -1﹒11%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒36 -0﹒42%
康龍化成 (03759╱深300759) 12﹒56 -2﹒33%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒81 -1﹒40%
時代電氣 (03898╱滬688187) 29﹒30 -1﹒35%
中金公司 (03908╱滬601995) 11﹒68 -1﹒02%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒57 0﹒66%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒20 0﹒39%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒17 -0﹒63%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒76 0﹒29%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒62 -1﹒92%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 0﹒91 -1﹒09%
中信証券 (06030╱滬600030) 19﹒10 -0﹒52%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 9﹒03 0﹒33%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒20 0﹒00%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 7﹒92 -2﹒34%
百濟神州 (06160╱滬688235) 105﹒30 -2﹒77%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒10 0﹒00%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 26﹒70 -2﹒38%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒92 -1﹒08%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒92 -0﹒67%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒38 -2﹒89%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒52 5﹒45%
海爾智家 (06690╱滬600690) 24﹒80 -5﹒88%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒05 0﹒00%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒79 -0﹒36%
凱萊英 (06821╱深002821) 45﹒25 -1﹒63%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 23﹒80 -3﹒45%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒07 -0﹒65%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒22 -6﹒34%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒78 -4﹒07%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒37 -0﹒78%
HTSC (06886╱滬601688) 11﹒94 -0﹒17%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒65 -0﹒59%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒55 2﹒84%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒03 -2﹒90%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒61 -0﹒82%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 11﹒92 1﹒53%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】內地男星王星被誘騙至泰國後失聯,最終獲救回國,事件會否影響你到泰國旅遊的信心?► 立即投票