A股股價及升跌一覽
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股開盤◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 14﹒18 0﹒35%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 4﹒91 0﹒20%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 69﹒85 0﹒00%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 14﹒57 0﹒55%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒05 0﹒20%
美的集團 (00300╱深000333) 72﹒86 0﹒05%
中船防務 (00317╱滬600685) 23﹒30 -0﹒04%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 3﹒31 0﹒61%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒85 1﹒42%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒27 -0﹒87%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 21﹒14 0﹒09%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒05 0﹒17%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 5﹒90 0﹒00%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒27 0﹒00%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 11﹒90 -3﹒80%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 9﹒43 1﹒51%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒15 -0﹒15%
山東墨龍 (00568╱深002490) 3﹒17 -0﹒63%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒71 0﹒59%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒27 0﹒00%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒90 0﹒52%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 14﹒97 -0﹒07%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒94 0﹒43%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒56 0﹒00%
中興通訊 (00763╱深000063) 42﹒70 -0﹒51%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒94 0﹒88%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒22 0﹒00%
白雲山 (00874╱滬600332) 26﹒81 0﹒04%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 27﹒03 -0﹒70%
東江環保 (00895╱深002672) 3﹒84 0﹒26%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒28 0﹒00%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 24﹒50 0﹒25%
龍源電力 (00916╱深001289) 14﹒84 0﹒47%
海信家電 (00921╱深000921) 31﹒20 0﹒13%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒44 0﹒36%
中國移動 (00941╱滬600941) 109﹒05 0﹒03%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒16 -0﹒14%
中芯國際 (00981╱滬688981) 98﹒38 0﹒54%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒71 1﹒50%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 15﹒73 -0﹒06%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒55 0﹒31%
中石化油服 (01033╱滬600871) 1﹒97 0﹒51%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒35 0﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒26 -0﹒16%
浙江世寶 (01057╱深002703) 11﹒75 0﹒60%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒67 0﹒35%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒07 -0﹒20%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒07 0﹒00%
中國神華 (01088╱滬601088) 39﹒10 0﹒05%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 9﹒01 -0﹒22%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒52 -1﹒42%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒34 1﹒52%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 13﹒37 0﹒07%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 8﹒52 0﹒24%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 279﹒09 0﹒00%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒04 0﹒00%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒20 0﹒00%
新華保險 (01336╱滬601336) 48﹒94 0﹒78%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒19 0﹒42%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 47﹒30 0﹒00%
復旦張江 (01349╱滬688505) 7﹒50 0﹒54%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒08 0﹒00%
上海復旦 (01385╱滬688385) 36﹒74 1﹒21%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒68 0﹒15%
國聯證券 (01456╱滬601456) 11﹒31 0﹒35%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 36﹒15 0﹒03%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒93 0﹒34%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒10 0﹒32%
大眾公用 (01635╱滬600635) 3﹒81 0﹒79%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒35 -0﹒19%
中國中車 (01766╱滬601766) 7﹒46 0﹒13%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 33﹒53 -0﹒21%
廣發証券 (01776╱深000776) 15﹒87 0﹒83%
山東黃金 (01787╱滬600547) 24﹒50 -1﹒01%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 9﹒37 0﹒11%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 2﹒45 -3﹒16%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒62 0﹒00%
春立醫療 (01858╱滬688236) 11﹒82 0﹒08%
君實生物 (01877╱滬688180) 26﹒64 1﹒14%
中國中免 (01880╱滬601888) 61﹒40 0﹒24%
中煤能源 (01898╱滬601898) 11﹒28 0﹒00%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒25 -0﹒07%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 8﹒83 0﹒23%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒12 0﹒49%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒67 0﹒60%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒88 0﹒35%
中集集團 (02039╱深000039) 7﹒81 3﹒31%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒22 0﹒48%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 23﹒85 0﹒17%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒38 -0﹒14%
金風科技 (02208╱深002202) 9﹒90 -0﹒10%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 29﹒92 0﹒23%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒57 -0﹒35%
中國平安 (02318╱滬601318) 51﹒03 0﹒33%
長城汽車 (02333╱滬601633) 24﹒85 0﹒40%
濰柴動力 (02338╱深000338) 14﹒35 0﹒14%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒87 0﹒02%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒00 0﹒23%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒10 -0﹒10%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒85 -0﹒25%
中國太保 (02601╱滬601601) 32﹒67 0﹒46%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 19﹒83 0﹒41%
國泰君安 (02611╱滬601211) 18﹒17 -0﹒33%
中國人壽 (02628╱滬601628) 40﹒99 0﹒29%
上海電氣 (02727╱滬601727) 7﹒73 -0﹒13%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒43 -0﹒41%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒58 0﹒64%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 15﹒07 0﹒00%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒00 -0﹒12%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒19 0﹒28%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 48﹒50 -0﹒66%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒20 0﹒00%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 59﹒34 -0﹒08%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒95 0﹒00%
弘業期貨 (03678╱深001236) 9﹒90 2﹒27%
康龍化成 (03759╱深300759) 25﹒28 -0﹒51%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒98 0﹒51%
時代電氣 (03898╱滬688187) 46﹒81 0﹒43%
中金公司 (03908╱滬601995) 31﹒80 -0﹒03%
東方證券 (03958╱滬600958) 9﹒93 0﹒20%
招商銀行 (03968╱滬600036) 40﹒58 0﹒79%
中國通號 (03969╱滬688009) 5﹒88 0﹒68%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒32 0﹒19%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒29 0﹒00%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒24 0﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 27﹒63 0﹒33%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 24﹒33 0﹒00%
招商證券 (06099╱滬600999) 18﹒50 0﹒60%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 16﹒00 1﹒98%
百濟神州 (06160╱滬688235) 189﹒00 0﹒00%
光大證券 (06178╱滬601788) 17﹒45 0﹒35%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 58﹒93 0﹒31%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒99 0﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 9﹒04 0﹒44%
華新水泥 (06655╱滬600801) 12﹒10 0﹒25%
金力永磁 (06680╱深300748) 21﹒25 0﹒38%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒55 0﹒00%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒09 0﹒00%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒84 -0﹒78%
凱萊英 (06821╱深002821) 75﹒00 0﹒35%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 58﹒93 1﹒73%
海通證券 (06837╱滬600837) 10﹒82 -0﹒18%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 19﹒83 -0﹒25%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 42﹒19 10﹒01%
中國銀河 (06881╱滬601881) 14﹒29 0﹒42%
HTSC (06886╱滬601688) 17﹒35 0﹒58%
順豐控股 (06936╱深002352) 38﹒65 0﹒31%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 30﹒85 -0﹒45%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 12﹒28 0﹒16%
海普瑞 (09989╱深002399) 10﹒00 -1﹒86%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 28﹒13 0﹒86%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
送禮活動浪接浪!想緊貼著數活動消息?即Like etnet Facebook專頁!► 立即讚好