A股股價及升跌一覽
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股半日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 14﹒17 0﹒28%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 4﹒98 1﹒63%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 69﹒73 -0﹒17%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 14﹒76 1﹒86%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 9﹒91 -1﹒20%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒74 1﹒26%
中船防務 (00317╱滬600685) 23﹒42 0﹒47%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 3﹒31 0﹒61%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒88 2﹒49%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒30 0﹒44%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 21﹒20 0﹒38%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒07 0﹒50%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 5﹒93 0﹒51%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒35 2﹒45%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 12﹒15 -1﹒78%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 9﹒10 -2﹒05%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒18 0﹒08%
山東墨龍 (00568╱深002490) 3﹒14 -1﹒57%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒72 1﹒18%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒31 0﹒76%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒86 -0﹒52%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 14﹒92 -0﹒40%
中國電信 (00728╱滬601728) 7﹒06 2﹒17%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒52 -0﹒53%
中興通訊 (00763╱深000063) 41﹒11 -4﹒22%
新華文軒 (00811╱滬601811) 15﹒05 1﹒62%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒32 1﹒22%
白雲山 (00874╱滬600332) 26﹒88 0﹒30%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 27﹒34 0﹒44%
東江環保 (00895╱深002672) 3﹒87 1﹒04%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒42 2﹒23%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 25﹒00 2﹒29%
龍源電力 (00916╱深001289) 15﹒00 1﹒56%
海信家電 (00921╱深000921) 31﹒69 1﹒70%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒56 1﹒78%
中國移動 (00941╱滬600941) 110﹒13 1﹒02%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒29 1﹒67%
中芯國際 (00981╱滬688981) 95﹒12 -2﹒79%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒74 2﹒62%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 16﹒06 2﹒03%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒64 1﹒68%
中石化油服 (01033╱滬600871) 1﹒97 0﹒51%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒36 0﹒74%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒19 -1﹒28%
浙江世寶 (01057╱深002703) 11﹒56 -1﹒03%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒74 1﹒59%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒18 1﹒97%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒00 -0﹒46%
中國神華 (01088╱滬601088) 39﹒91 2﹒12%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 9﹒10 0﹒78%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒13 -4﹒49%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒32 1﹒24%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 13﹒50 1﹒05%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 8﹒57 0﹒82%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 277﹒37 -0﹒61%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒17 2﹒58%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒20 0﹒00%
新華保險 (01336╱滬601336) 48﹒13 -0﹒89%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒16 0﹒00%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 46﹒72 -1﹒23%
復旦張江 (01349╱滬688505) 7﹒48 0﹒27%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒02 -1﹒47%
上海復旦 (01385╱滬688385) 35﹒46 -2﹒31%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒83 2﹒40%
國聯證券 (01456╱滬601456) 11﹒09 -1﹒60%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 36﹒49 0﹒97%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒92 0﹒00%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒12 0﹒97%
大眾公用 (01635╱滬600635) 3﹒77 -0﹒26%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒41 0﹒93%
中國中車 (01766╱滬601766) 7﹒48 0﹒40%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 33﹒49 -0﹒33%
廣發証券 (01776╱深000776) 15﹒61 -0﹒83%
山東黃金 (01787╱滬600547) 24﹒53 -0﹒89%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 9﹒39 0﹒32%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 2﹒48 -1﹒98%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒70 2﹒21%
春立醫療 (01858╱滬688236) 12﹒11 2﹒54%
君實生物 (01877╱滬688180) 26﹒23 -0﹒42%
中國中免 (01880╱滬601888) 61﹒40 0﹒24%
中煤能源 (01898╱滬601898) 11﹒45 1﹒51%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒35 0﹒63%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒05 2﹒72%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒16 1﹒46%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒68 1﹒20%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒91 1﹒39%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒13 7﹒54%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒23 0﹒71%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 23﹒84 0﹒13%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒26 -1﹒76%
金風科技 (02208╱深002202) 9﹒75 -1﹒61%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 29﹒67 -0﹒60%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒63 0﹒35%
中國平安 (02318╱滬601318) 51﹒22 0﹒71%
長城汽車 (02333╱滬601633) 24﹒97 0﹒89%
濰柴動力 (02338╱深000338) 14﹒57 1﹒67%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒75 -0﹒20%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒55 -1﹒82%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 9﹒83 -2﹒77%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒76 -1﹒40%
中國太保 (02601╱滬601601) 32﹒69 0﹒52%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 20﹒21 2﹒33%
國泰君安 (02611╱滬601211) 17﹒69 -2﹒96%
中國人壽 (02628╱滬601628) 40﹒64 -0﹒56%
上海電氣 (02727╱滬601727) 7﹒33 -5﹒30%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒44 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒58 0﹒64%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 15﹒06 -0﹒07%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒22 1﹒25%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒28 1﹒53%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 49﹒09 0﹒55%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒30 3﹒12%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 59﹒96 0﹒96%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 6﹒03 1﹒34%
弘業期貨 (03678╱深001236) 9﹒58 -1﹒03%
康龍化成 (03759╱深300759) 25﹒20 -0﹒83%
青島銀行 (03866╱深002948) 4﹒06 2﹒53%
時代電氣 (03898╱滬688187) 46﹒31 -0﹒64%
中金公司 (03908╱滬601995) 31﹒44 -1﹒16%
東方證券 (03958╱滬600958) 9﹒78 -1﹒31%
招商銀行 (03968╱滬600036) 40﹒81 1﹒37%
中國通號 (03969╱滬688009) 5﹒86 0﹒34%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒46 2﹒82%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒28 -0﹒14%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒26 0﹒89%
中信証券 (06030╱滬600030) 27﹒21 -1﹒20%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 24﹒07 -1﹒07%
招商證券 (06099╱滬600999) 18﹒26 -0﹒71%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 16﹒28 3﹒76%
百濟神州 (06160╱滬688235) 192﹒06 1﹒62%
光大證券 (06178╱滬601788) 17﹒18 -1﹒21%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 58﹒28 -0﹒80%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒01 1﹒01%
青島港 (06198╱滬601298) 9﹒24 2﹒67%
華新水泥 (06655╱滬600801) 12﹒29 1﹒82%
金力永磁 (06680╱深300748) 20﹒08 -5﹒15%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒90 1﹒27%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒03 -1﹒18%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒88 0﹒26%
凱萊英 (06821╱深002821) 75﹒13 0﹒52%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 57﹒54 -0﹒67%
海通證券 (06837╱滬600837) 10﹒64 -1﹒85%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 19﹒21 -3﹒37%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 42﹒19 10﹒01%
中國銀河 (06881╱滬601881) 14﹒19 -0﹒28%
HTSC (06886╱滬601688) 17﹒14 -0﹒64%
順豐控股 (06936╱深002352) 39﹒43 2﹒34%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 30﹒85 -0﹒45%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 12﹒17 -0﹒73%
海普瑞 (09989╱深002399) 10﹒10 -0﹒88%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 27﹒67 -0﹒79%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇