H股與A股公司股價對照表
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒24 14﹒17 112﹒7%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒33 4﹒98 62﹒6%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 49﹒20 69﹒73 54﹒1%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒32 14﹒76 92﹒8%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒92 9﹒91 268﹒9%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒00 73﹒74 8﹒3%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒43 23﹒42 170﹒0%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒75 3﹒31 105﹒6%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒18 2﹒88 165﹒3%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒49 2﹒30 67﹒8%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒84 21﹒20 79﹒5%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒31 6﹒07 53﹒1%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒77 5﹒93 71﹒0%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒09 3﹒35 74﹒2%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒56 12﹒15 101﹒3%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒05 9﹒10 224﹒3%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒22 13﹒18 40﹒2%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒13 3﹒14 202﹒0%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒73 1﹒72 156﹒1%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒75 5﹒31 53﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒57 3﹒86 63﹒3%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒69 14﹒92 185﹒0%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒92 7﹒06 56﹒0%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒79 7﹒52 70﹒6%
中興通訊 (00763╱深000063) 28﹒40 41﹒11 57﹒3%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒08 15﹒05 47﹒6%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒03 8﹒32 50﹒0%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒48 26﹒88 67﹒1%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒70 27﹒34 58﹒9%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒67 3﹒87 151﹒9%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒12 6﹒42 69﹒4%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒85 25﹒00 30﹒3%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒87 15﹒00 177﹒8%
海信家電 (00921╱深000921) 27﹒45 31﹒69 25﹒5%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒42 8﹒56 44﹒9%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒80 110﹒13 57﹒9%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒81 7﹒29 108﹒0%
中芯國際 (00981╱滬688981) 40﹒35 95﹒12 156﹒2%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒38 2﹒74 115﹒8%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒60 16﹒06 64﹒7%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒58 6﹒64 29﹒3%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒67 1﹒97 219﹒6%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒89 1﹒36 66﹒1%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒72 6﹒19 80﹒9%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒96 11﹒56 324﹒5%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒25 5﹒74 92﹒0%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒94 5﹒18 42﹒9%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒51 15﹒00 71﹒4%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒35 39﹒91 34﹒1%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒69 9﹒10 168﹒1%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒93 12﹒13 90﹒3%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒81 7﹒32 36﹒9%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒36 13﹒50 75﹒5%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒41 8﹒57 72﹒2%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 274﹒80 277﹒37 9﹒7%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒34 5﹒17 29﹒5%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒35 6﹒20 101﹒2%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒75 48﹒13 111﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319) 4﹒05 7﹒16 92﹒2%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 23﹒35 46﹒72 117﹒5%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒33 7﹒48 248﹒9%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒66 4﹒02 163﹒2%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒58 35﹒46 147﹒4%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒35 6﹒83 38﹒8%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒02 11﹒09 199﹒9%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒50 36﹒49 49﹒7%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒55 2﹒92 104﹒8%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒56 3﹒12 117﹒4%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒88 3﹒77 118﹒0%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒75 5﹒41 23﹒8%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒96 7﹒48 63﹒9%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒40 33﹒49 78﹒4%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒62 15﹒61 59﹒8%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒84 24﹒53 92﹒7%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒10 9﹒39 100﹒1%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒06 2﹒48 154﹒3%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒62 3﹒70 53﹒5%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒39 12﹒11 56﹒9%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒30 26﹒23 152﹒3%
中國中免 (01880╱滬601888) 47﹒30 61﹒40 41﹒1%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒08 11﹒45 37﹒1%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒84 14﹒35 31﹒7%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒09 9﹒05 61﹒5%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒77 4﹒16 19﹒9%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒72 1﹒68 153﹒6%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒24 2﹒91 41﹒2%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒52 8﹒13 60﹒1%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒86 4﹒23 147﹒2%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒46 23﹒84 92﹒5%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒57 7﹒26 41﹒7%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒81 9﹒75 82﹒4%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒70 29﹒67 270﹒7%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒13 8﹒63 199﹒7%
中國平安 (02318╱滬601318) 44﹒25 51﹒22 25﹒8%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒60 24﹒97 115﹒4%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒54 14﹒57 17﹒0%
藥明康德 (02359╱滬603259) 56﹒50 55﹒75 7﹒3%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒52 21﹒55 20﹒0%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒66 9﹒83 129﹒3%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒07 7﹒76 66﹒4%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒05 32﹒69 47﹒7%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒48 20﹒21 76﹒0%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒06 17﹒69 73﹒9%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒60 40﹒64 202﹒6%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒77 7﹒33 187﹒6%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒04 2﹒44 155﹒0%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒58 141﹒9%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒13 15﹒06 129﹒6%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒86 16﹒22 18﹒6%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒28 7﹒28 26﹒0%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 28﹒95 49﹒09 84﹒3%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒12 3﹒30 69﹒2%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒00 59﹒96 20﹒7%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒82 6﹒03 36﹒0%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒75 9﹒58 278﹒7%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒30 25﹒20 91﹒5%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒03 4﹒06 45﹒6%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒65 46﹒31 64﹒2%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒24 31﹒44 158﹒1%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒93 9﹒78 115﹒6%
招商銀行 (03968╱滬600036) 42﹒95 40﹒81 3﹒3%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒28 5﹒86 94﹒2%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒04 5﹒46 46﹒9%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒04 7﹒28 31﹒0%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒96 2﹒26 155﹒9%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒30 27﹒21 38﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒83 24﹒07 166﹒2%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒74 18﹒26 34﹒7%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒81 16﹒28 100﹒9%
百濟神州 (06160╱滬688235) 133﹒90 192﹒06 55﹒9%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒65 17﹒18 144﹒1%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒95 58﹒28 118﹒8%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒97 2﹒01 125﹒2%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒10 9﹒24 64﹒6%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒62 12﹒29 75﹒3%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒06 20﹒08 140﹒9%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒05 27﹒90 16﹒4%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒23 5﹒03 145﹒2%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 3﹒13 3﹒88 34﹒7%
凱萊英 (06821╱深002821) 49﹒80 75﹒13 64﹒0%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 25﹒55 57﹒54 144﹒8%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒60 10﹒64 75﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒66 19﹒21 79﹒1%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 18﹒26 42﹒19 151﹒1%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒17 14﹒19 115﹒1%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒32 17﹒14 39﹒9%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒50 39﹒43 27﹒9%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒40 30﹒85 43﹒3%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒71 12﹒17 131﹒7%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒87 10﹒10 183﹒7%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 13﹒52 27﹒67 122﹒5%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒920
上述報價只供參考用
【立即投票】今個農曆新年你會如何度過? ► 立即投票