| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 000036 | 華聯控股 | 4.630 | +0.420 | +9.976% | 2.83億 | 92.6 | 深股通 | |
| 000620 | 盈新發展 | 3.290 | -0.070 | -2.083% | 10.93億 | -- | 深股通 | |
| 002208 | 合肥城建 | 18.790 | -2.090 | -10.010% | 3.76億 | -- | 深股通 | |
| 000608 | 陽光股份 | 6.480 | +0.420 | +6.931% | 3.63億 | -- | ||
| 001979 | 招商蛇口 | 6.320 | 0.000 | 0.000% | 3.09億 | 79 | 深股通 | |
| 000002 | 萬科A | 3.040 | +0.010 | +0.330% | 2.48億 | -- | 深股通 | |
| 002244 | 濱江集團 | 7.880 | -0.070 | -0.881% | 1.99億 | 11.5882 | 深股通 | |
| 000656 | 金科股份 | 1.240 | 0.000 | 0.000% | 1.60億 | 0.4477 | 深股通 | |
| 000006 | 深振業A | 6.450 | -0.160 | -2.421% | 1.47億 | -- | 深股通 | |
| 000029 | 深深房A | 21.330 | -0.900 | -4.049% | 1.25億 | 215.8907 | 深股通 | |
| 000838 | *ST財信發展 | 2.190 | -0.110 | -4.783% | 1.12億 | -- | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/07/2026 14:57 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,183.980 | 457.66億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 568.680 | 349.91億 | |
| 002384 | 東山精密 | 260.370 | 237.94億 | |
| 002185 | 華天科技 | 25.510 | 206.35億 | |
| 000725 | 京東方A | 7.020 | 200.90億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300532 | 今天國際 # | 7.300 | +20.066% | |
| 300164 | 通源石油 # | 11.380 | +20.042% | |
| 300566 | 激智科技 # | 33.400 | +20.014% | |
| 300209 | 行雲科技 # | 30.360 | +20.000% | |
| 301259 | 艾布魯 # | 26.600 | +19.982% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,183.980 | 457.24億 | |
| 300502 | 新易盛 | 568.680 | 349.91億 | |
| 002384 | 東山精密 | 260.370 | 237.94億 | |
| 002185 | 華天科技 | 25.510 | 206.35億 | |
| 000725 | 京東方A | 7.020 | 200.90億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300164 | 通源石油 | 11.380 | +20.042% | |
| 300566 | 激智科技 | 33.400 | +20.014% | |
| 300937 | 藥易購 | 23.210 | +20.010% | |
| 300209 | 行雲科技 | 30.360 | +20.000% | |
| 301100 | 風光股份 | 16.860 | +20.000% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF