| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 300532 | 今天國際 | 7.080 | +1.000 | +16.447% | 3.10億 | 19.063 | 深股通 # | |
| 300418 | 昆侖萬維 | 44.940 | -3.260 | -6.763% | 39.76億 | -- | 深股通 # | |
| 002261 | 拓維信息 | 31.060 | -1.940 | -5.879% | 32.34億 | 612.6233 | 深股通 | |
| 300442 | 潤澤科技 | 71.830 | -5.670 | -7.316% | 31.24億 | 23.9433 | 深股通 # | |
| 300017 | 網宿科技 | 14.120 | -0.570 | -3.880% | 23.19億 | 42.7879 | 深股通 # | |
| 301396 | 宏景科技 | 233.320 | -1.670 | -0.711% | 22.15億 | 1898.454 | 深股通 # | |
| 002354 | 天娛數科 | 7.710 | -0.290 | -3.625% | 19.54億 | -- | 深股通 | |
| 301269 | 華大九天 | 118.080 | -1.750 | -1.460% | 18.44億 | 1073.4545 | 深股通 # | |
| 002558 | 巨人網絡 | 27.060 | -1.420 | -4.986% | 18.07億 | 28.7872 | 深股通 | |
| 002230 | 科大訊飛 | 41.000 | -0.900 | -2.148% | 14.17億 | 113.8889 | 深股通 | |
| 300738 | 奧飛數據 | 19.210 | -1.940 | -9.173% | 13.24億 | 140.5267 | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/07/2026 13:21 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,189.150 | 340.81億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 558.980 | 243.78億 | |
| 002384 | 東山精密 | 260.370 | 223.61億 | |
| 002185 | 華天科技 | 25.100 | 157.01億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.990 | 140.43億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300209 | 行雲科技 # | 30.190 | +19.328% | |
| 300566 | 激智科技 # | 32.980 | +18.505% | |
| 300164 | 通源石油 # | 11.070 | +16.772% | |
| 300532 | 今天國際 # | 7.070 | +16.283% | |
| 301362 | 民爆光電 # | 152.410 | +15.462% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,189.150 | 340.81億 | |
| 300502 | 新易盛 | 558.980 | 243.78億 | |
| 002384 | 東山精密 | 260.370 | 223.61億 | |
| 002185 | 華天科技 | 25.100 | 157.01億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.990 | 140.43億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300937 | 藥易購 | 23.210 | +20.010% | |
| 300209 | 行雲科技 | 30.190 | +19.328% | |
| 300566 | 激智科技 | 32.980 | +18.505% | |
| 300164 | 通源石油 | 11.070 | +16.772% | |
| 300532 | 今天國際 | 7.070 | +16.283% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF