| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002137 | 實益達 | 9.740 | -1.080 | -9.982% | 1.14億 | 130.563 | 深股通 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,183.290 | +75.290 | +6.795% | 332.25億 | 120.7439 | 深股通 # | |
| 300502 | 新易盛 | 557.570 | +45.070 | +8.794% | 237.02億 | 81.2275 | 深股通 # | |
| 002384 | 東山精密 | 260.370 | +23.670 | +10.000% | 221.79億 | 329.5823 | 深股通 | |
| 002185 | 華天科技 | 25.240 | +1.110 | +4.600% | 155.47億 | 114.7273 | 深股通 | |
| 000725 | 京東方A | 6.990 | +0.160 | +2.343% | 137.98億 | 43.6875 | 深股通 | |
| 000938 | 紫光股份 | 35.530 | -2.870 | -7.474% | 131.25億 | 60.2919 | 深股通 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 81.640 | -3.850 | -4.503% | 112.70億 | 49.8109 | 深股通 | |
| 002156 | 通富微電 | 72.510 | -1.060 | -1.441% | 111.90億 | 90.6375 | 深股通 | |
| 002463 | 滬電股份 | 137.130 | +12.470 | +10.003% | 100.65億 | 68.9962 | 深股通 | |
| 002371 | 北方華創 | 762.020 | -2.280 | -0.298% | 92.00億 | 99.6808 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/07/2026 13:21 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,189.150 | 340.81億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 558.980 | 243.78億 | |
| 002384 | 東山精密 | 260.370 | 223.61億 | |
| 002185 | 華天科技 | 25.100 | 157.01億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.990 | 140.43億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300209 | 行雲科技 # | 30.190 | +19.328% | |
| 300566 | 激智科技 # | 32.980 | +18.505% | |
| 300164 | 通源石油 # | 11.070 | +16.772% | |
| 300532 | 今天國際 # | 7.070 | +16.283% | |
| 301362 | 民爆光電 # | 152.410 | +15.462% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,189.150 | 340.81億 | |
| 300502 | 新易盛 | 558.980 | 243.78億 | |
| 002384 | 東山精密 | 260.370 | 223.61億 | |
| 002185 | 華天科技 | 25.100 | 157.01億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.990 | 140.43億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300937 | 藥易購 | 23.210 | +20.010% | |
| 300209 | 行雲科技 | 30.190 | +19.328% | |
| 300566 | 激智科技 | 32.980 | +18.505% | |
| 300164 | 通源石油 | 11.070 | +16.772% | |
| 300532 | 今天國際 | 7.070 | +16.283% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF